CNH EDC Tier 3 和 Tier 4a 故障代码对照参考表 (3000‑3947)
诊断故障代码 (DTC) 参考 FPT 引擎代码
CNH 故障代码参考车辆显示代码
CNH代码 | DTC | 描述 |
3000(或3999) | 收到未知 ECM 错误代码(通过 EASy 工具检索 DTC) | |
3001 | 112 | 脚踏油门传感器 ‑ 信号不合理 |
3002 | 112 | 脚踏油门传感器 ‑ 信号超出范围最大值。 |
3003 | 112 | 脚踏油门传感器 ‑ 信号低于范围最小值。 |
3004 | 112 | 脚踏油门传感器 ‑ 无信号 ‑ 错误 ‑ 超时 |
3005 | 保留给 VCM(车辆控制模块) | |
3006 | 131 | 冷却液温度传感器 ‑ 信号不合理(与发动机机油温度相比) |
3007 | 131 | 冷却液温度传感器 ‑ 信号超出范围最大值 |
3008 | 131 | 冷却液温度传感器 ‑ 信号低于范围最小值。 |
3009 | 131 | 冷却液温度传感器 ‑(通过 CAN)无信号 |
3010 | 133 | 进气温度传感器 ‑ 信号超出范围最大值 |
3011 | 133 | 进气温度传感器 ‑ 信号高于范围最小值。 |
3012 | 133 | 进气温度传感器 ‑(通过 CAN)无信号 |
3013 | 3C4 | 燃油滤清器堵塞(= CAN 消息 TSC1‑AE 被动超时) |
3014 | 保留给 VCM(车辆控制模块) | |
3015 | 135 | 燃油温度信号 ‑ 信号高于范围最大值。 |
3016 | 135 | 燃油温度信号 ‑ 信号低于范围最小值。 |
3017 | 保留给 VCM(车辆控制模块) | |
3018 | 保留给 VCM(车辆控制模块) | |
3019 | 134 | 增压压力传感器 ‑ 信号超出范围最大值。 |
3021 | 134 | 增压压力传感器 ‑(通过 CAN)无信号 |
3022 | 134 | 增压压力传感器 ‑ 信号不合理 |
3023 | 1EB | 大气压力传感器 ‑ 与增压压力相比,信号不可信 |
3024 | 1EB | 大气压力传感器 ‑ 信号超出范围最大值。 |
3025 | 1EB | 大气压力传感器 ‑ 信号低于范围最小值。 |
3026 | 保留给 VCM(车辆控制模块) | |
3027 | 238 | 油压传感器:数字传感器的缺陷故障检查合理性 |
3028 | 238 | 油压过低 |
3029 | 138 | 油压传感器 ‑ 对电池短路 |
3030 | 138 | 油压传感器 ‑ 对地短路 |
3031 | 138 | 油压传感器 ‑ 硬件错误 |
3032 | 138 | 油压传感器 ‑ 值太高 |
3033 | 13A | 油温传感器 ‑ 信号不合理(与冷却液温度相比) |
3034 | 13A | 油温传感器 ‑ 信号超出范围最大值 |
3035 | 13A | 油温传感器 ‑ 信号低于范围最小值。 |
3036 | 13A | 油温传感器 ‑(通过 CAN)无信号 |
3037 | 134 | 增压压力传感器 ‑ 信号低 |
3038 | 恒定发动机 RPM 激活/选择开关 ‑ 对地短路 | |
3039 | 115 | 巡航控制执行装置 ‑ 评估错误 |
3040 | 保留给 VCM(车辆控制模块) | |
3041 | 保留给 VCM(车辆控制模块) | |
3042 | 保留给 VCM(车辆控制模块) | |
3043 | 111 | 车速感应 ‑ 硬件转换错误 |
3044 | 111 | 车速感应 ‑ 信号超出范围最大值 |
3045 | 111 | 车速感应 ‑ 信号低于范围最小值。 |
3046 | 111 | 车速感应 ‑ 信号不合理 |
3047 | 125 | 高压泵继电器 ‑ 对电池短路 |
主继电器故障发动机制动减压阀 ‑ 对电池短路 |
3048 | 125 | 高压泵继电器 ‑ 对地短路 |
主继电器故障发动机制动减压阀 ‑ 对地短路 | ||
3049 | 保留给 VCM(车辆控制模块) | |
3050 | 保留给 VCM(车辆控制模块) | |
3051 | 126 | 到 ECM 的电池电压过高 |
3052 | 126 | ECM 的电池电压过低 |
3053 | 311 | 车速感应(示教)‑ PWM 频率太高 |
3054 | 311 | 车速感应(示教)‑ PWM 平均频率高于极限 |
3055 | 311 | 车速感应(示教)‑ PWM 平均频率低于极限 |
3056 | 311 | 车速感应(示教) ‑ 不合理 |
3057 | 11B | CAN 报文超时 高分辨率轮速 |
3058 | 21B | CAN 报文超时 车辆动态控制单元 |
3059 | 225 | ECM Afterrun 被中断 f5c:主继电器:DFC 用于卡住主继电器错误 |
3060 | 161 | Cylinder1 ‑ 喷油器中无法分类的错误 |
3061 | 161 | Cylinder1 ‑ 喷油器电缆短路(低压侧到电池) |
3062 | 161 | 喷油器,电磁阀 功率级:喷油器 1 短路 |
3063 | 161 | Cylinder1 ‑ 喷油器电缆短路(高端接地) |
3064 | 165 | Cylinder5 ‑ 喷油器中不可分类的错误 |
3065 | 165 | Cylinder5 ‑ 喷油器电缆短路(低压侧至电池) |
3066 | 165 | Cylinder5 ‑ 取决于应用 |
3067 | 165 | Cylinder5 ‑ 喷油器电缆短路(高端接地) |
3068 | 163 | Cylinder3 ‑ 喷油器中无法分类的错误 |
3069 | 163 | Cylinder3 ‑ 喷油器电缆短路(低压侧到电池) |
3070 | 163 | 喷油器,电磁阀 功率级:喷油器 3 短路 |
3071 | 163 | Cylinder3 ‑ 喷油器电缆短路(高端接地) |
3072 | 166 | Cylinder6 ‑ 喷油器中无法分类的错误 |
3073 | 166 | Cylinder6 ‑ 喷油器电缆短路(低压侧到电池) |
3074 | 166 | Cylinder6 ‑ 取决于应用 |
3075 | 166 | Cylinder6 ‑ 喷油器电缆短路(高端接地) |
3076 | 162 | Cylinder2 ‑ 喷油器中无法分类的错误 |
3077 | 162 | Cylinder2 ‑ 喷油器电缆短路(低侧到电池) |
3078 | 162 | 喷油器,电磁阀 功率级:喷油器 2 短路 |
3079 | 162 | Cylinder2 ‑ 喷油器电缆短路(高端接地) |
3080 | 164 | Cylinder4 ‑ 喷油器中不可分类的错误 |
3081 | 164 | Cylinder4 ‑ 喷油器电缆短路(低压侧到电池) |
3082 | 164 | 喷油器,电磁阀 功率级:喷油器 4 短路 |
3083 | 164 | Cylinder4 ‑ 喷油器电缆短路(高端接地) |
3084 | 保留给 VCM(车辆控制模块) | |
3085 | 保留给 VCM(车辆控制模块) | |
3086 | 保留给 VCM(车辆控制模块) | |
3087 | 保留给 VCM(车辆控制模块) | |
3088 | 141 | 曲轴传感器 ‑ 无信号 |
3089 | 141 | 曲轴传感器 ‑ 无效信号 |
3090 | 143 | 凸轮轴传感器 ‑ 无信号 |
3091 | 143 | 凸轮轴传感器 ‑ 无效信号 |
3092 | 144 | 凸轮轴和曲轴之间的偏移 ‑ 不合理 |
3093 | 144 | 凸轮轴和曲轴之间的偏移 ‑ 外边界 |
3094 | 保留给 VCM(车辆控制模块) | |
3095 | 142 | 仅使用凸轮轴传感器操作 ‑ 备用模式 |
3096 | 1B1 | 车辆 CAN 上的 ECM 总线关闭 |
3097 | 1B2 | 发动机专用 CAN 上的 ECM 总线关闭 |
3098 | 1C7 | CAN 报文超时 TSC1‑TE(活动时) |
3099 | 1C7 | CAN 报文超时 TSC1‑TE(不活动时) |
3100 | 1C4 | CAN 报文超时 TSC1‑AE(激活时) |
3101 | 1C4 | CAN 报文超时 TSC1‑AE(不活动时) |
3102 | 136 | 轨压传感器 CP3 ‑ 信号低于范围最小值。 |
3103 | 保留给 VCM(车辆控制模块) | |
3104 | 137 | 油轨泄压阀 ‑ 打开 |
3105 | 137 | 油轨泄压阀 ‑ 要求压力冲击 |
3106 | 137 | NEF:油轨泄压阀 ‑ 压力冲击后未打开 F5C:泄压阀:泄压阀打开 |
3107 | 259 | 计量单元 ‑ 对电池短路 |
3108 | 359 | 计量单元 ‑ 对地短路 |
3109 | 保留给 VCM(车辆控制模块) | |
3110 | 236 | 轨压传感器偏移监测 ‑ 值高于限值 |
3111 | 236 | 轨压传感器偏移监测 ‑ 低于限值的值 |
3112 | 136 | 轨道压力传感器 CP3 ‑ 信号超出范围最大值。 |
3113 | 128 | 第 3 层:电网加热器/电池开关继电器 ‑ 对电池短路 第 4a 层:发动机控制器高压侧电源 #2 至电网加热器 ‑ 与电池短路 |
3114 | 228 | 第 3 层:电网加热器/电池开关继电器对地短路 第 4a 层:发动机控制器高侧电源 #2 至电网加热器对地短路 |
3115 | 保留给 VCM(车辆控制模块) | |
3116 | 保留给 VCM(车辆控制模块) | |
3117 | PTO 扭转传感器 ‑ 超出范围 | |
3118 | 1E5 | ECM 12V 传感器电源电压高 |
3119 | 1E5 | ECM 12V 传感器电源电压低 |
3120 | PTO 扭转传感器 ‑ 不合理 | |
3121 | PTO 扭转传感器 ‑ 开路 | |
3122 | PTO 扭转传感器 ‑ 接地短路 | |
3123 | PTO 扭转传感器 ‑ 未校准 | |
3124 | 手动油门 ‑ 通道 2 以上范围最大值。 | |
3125 | 手动油门 ‑ 通道 2 低于范围最小值。 | |
3126 | 手动油门 ‑ 通道 1 信号高于范围最大值。 | |
3127 | 手动油门 ‑ 通道 1 信号低于范围最小值。 | |
3128 | 手动油门 ‑ 通道差异误差 | |
3129 | 手油门 ‑ 怠速开关闭合电路 | |
3130 | 手油门 ‑ 怠速开关开路 | |
3131 | 12E | 格栅加热器始终打开 |
3132 | 保留给 VCM(车辆控制模块) | |
3133 | 124 | 冷启动灯 ‑ 空载 |
3134 | 124 | 冷启动灯 ‑ 对电池短路 |
3135 | 124 | 冷启动灯 ‑ 对地短路 |
3136 | 124 | 冷启动灯 ‑ 温度过高 |
3137 | 159 | 计量单元 ‑ 开路负载 |
3138 | 159 | 计量装置 ‑ 温度过高 |
3139 | 15A | 计量单元信号范围检查 ‑ 信号过高 |
3140 | 15A | 计量单元信号范围检查 ‑ 信号太低 |
3141 | 158 | 燃油流量设定值太低 燃油计量单元:根据燃油量平衡检测泄漏 |
3142 | 15B | 高压测试 ‑ 测试活动 |
3143 | 22D | 电网加热器关闭测试(电压降太高) |
3144 | 22D | 电网加热器关闭测试(电压降过低) |
3145 | 119 | 15 号终端 ‑ 无 信号 |
3146 | 11C | 在燃料中检测到水 |
3147 | 23A | 油温过高 |
3148 | 132 | 冷却液温度传感器动态测试 ‑ 故障(未达到最低温度升高) |
3149 | 13E | 冷却液温度传感器测试 ‑ 故障(未达到最低温度) |
3150 | 123 | 系统/琥珀色警告灯 ‑ 电池短路 |
3151 | 123 | 系统/琥珀色警告灯 ‑ 对地短路 |
3152 | 123 | 系统/琥珀色警告灯 ‑ 空载 |
3153 | 123 | 系统/琥珀色警告灯 ‑ 温度过高 |
3154 | 12B | 电网加热器继电器 ‑ 对电池短路 |
3155 | 12B | 电网加热器继电器 ‑ 对地短路 |
3156 | 12B | 栅格加热器继电器 ‑ 空载 |
3157 | 在 CAN 总线上未检测到 ECM 或 引擎数据集注册信息在所需时间内无法从引擎获得。 | |
3158 | 无效的 ECM 校验和 (安装的引擎数据集与本机注册的数据集不匹配。如果数据集刚刚更新,请注册新数据 集) | |
3159 | 无效的发动机参考扭矩 | |
3160 | 145 | 风扇驱动器 ‑ 对电池短路 |
3161 | 145 | 风扇驱动器 ‑ 对地短路 |
3162 | 145 | 风扇执行器 ‑ 开路负载 |
3163 | 145 | 风扇驱动器 ‑ 温度过高 |
3164 | 147 | 风扇速度传感器 ‑ 信号高 |
3165 | 147 | 风扇速度传感器 ‑ 信号低 |
3166 | 149 | 燃油滤清器加热器继电器 ‑ 对电池短路 |
3167 | 149 | 燃油滤清器加热器继电器 ‑ 对地短路 |
3168 | 149 | 燃油滤清器加热器继电器 ‑ 开路负载 |
3169 | 149 | 燃油滤清器加热器继电器 ‑ 信号不合理 |
3170 | 未使用 | |
3171 | 未使用 | |
3172 | 未使用 | |
3173 | 未使用 | |
3174 | 未使用 | |
3175 | 未使用 | |
3176 | 157 | 计量装置的设定值在超限情况下不合理 燃油计量单元:在超限模式下计量单元的设定点不合理 |
3177 | 14D 54C | 检测到发动机超速 |
3179 | 2B4 | CAN 报文 BC2EDC2 超时 |
3180 | 1B5 | CAN 报文超时 VCM2EDC |
3181 | 251 | 关于设定点的轨压正偏差太大 |
3182 | 1BD | CAN 报文超时 RxCCVS |
3183 | 2C8 | CAN 报文超时 TSC1‑VR(活动时) |
3184 | 4C8 | CAN 报文超时 TSC1‑VR(不活动时) |
3185 | 1C9 | CAN 报文 TF 超时 |
3186 | 167 | Cylinder1 警告 ‑ 快速衰减错误 |
3187 | 167 | 气缸 1 警告 ‑ 取决于应用 |
3188 | 167 | 喷油器气缸 1 警告 ‑ 打开负载 |
3189 | 167 | 气缸 1 警告 ‑ 当前液位错误 |
3190 | 168 | Cylinder2 警告 ‑ 快速衰减错误 |
3191 | 168 | Cylinder2 警告 ‑ 取决于应用程序 |
3192 | 168 | 喷油器气缸 2 警告 ‑ 打开负载 |
3193 | 168 | Cylinder2 警告 ‑ 当前液位错误 |
3194 | 169 | Cylinder3 警告 ‑ 快速衰减错误 |
3195 | 169 | Cylinder3 警告 ‑ 取决于应用程序 |
3196 | 169 | 喷油器气缸 3 警告 ‑ 打开负载 |
3197 | 169 | Cylinder3 警告 ‑ 当前液位错误 |
3198 | 16A | Cylinder4 警告 ‑ 快速衰减错误 |
3199 | 16A | Cylinder4 警告 ‑ 取决于应用程序 |
3200 | 16A | 喷油器气缸 4 警告 ‑ 打开负载 |
3201 | 16A | Cylinder4 警告 ‑ 当前液位错误 |
3202 | 16B | Cylinder5 警告 ‑ 快速衰减错误 |
3203 | 16B | Cylinder5 警告 ‑ 取决于应用程序 |
3204 | 16B | 喷油器气缸 5 警告 ‑ 打开负载 |
3205 | 16B | Cylinder5 警告 ‑ 当前液位错误 |
3206 | 16C | Cylinder6 警告 ‑ 快速衰减错误 |
3207 | 16C | Cylinder6 警告 ‑ 取决于应用 |
3208 | 16C | 喷油器气缸 6 警告 ‑ 打开负载 |
3209 | 16C | Cylinder6 警告 ‑ 当前液位错误 |
3210 | 171 | Bank1 ‑ 注入电缆上的一般短路 |
3211 | 171 | Bank1 ‑ 注入电缆低端对地短路 |
3212 | 171 | Bank1 ‑ 依赖于应用程序 |
3213 | 171 | Bank1 ‑ 无法分类的错误 |
3214 | 172 | Bank1 警告 ‑ 依赖于应用程序 |
3215 | 172 | Bank1 警告 ‑ 依赖于应用程序 |
3216 | 172 | Bank1 警告 ‑ 开路负载 |
3217 | 172 | Bank1 警告 ‑ 无法分类的错误 |
3218 | 173 | Bank2‑注入电缆上的一般短路 |
3219 | 173 | Bank2 ‑ 注入电缆低端对地短路 |
3220 | 173 | Bank2 ‑ 依赖于应用程序 |
3221 | 173 | Bank2 ‑ 无法分类的错误 |
3222 | 174 | Bank2 警告 ‑ 依赖于应用程序 |
3223 | 174 | Bank2 警告 ‑ 依赖于应用程序 |
3224 | 174 | Bank2 警告 ‑ 开路负载 |
3225 | 174 | Bank2 警告 ‑ 无法分类的错误 |
3226 | 184 | 消息 SRA2EDC |
3227 | 17C | 注入处理器 (CY33X) 错误 ‑ 内部复位/时钟丢失/电压过低 |
3228 | 17C | 注入处理器 (CY33X) 错误 ‑ 解锁/初始化失败 |
3229 | 17C | 注入处理器 (CY33X) 错误 ‑ 软件限制注入 |
3230 | 17C | 注入处理器 (CY33X) 错误 ‑ SPI 通信失败 |
3231 | 27C | 注入处理器错误 ‑ 内部复位/时钟丢失/电压过低 |
3232 | 27C | 注入处理器错误 ‑ 解锁/初始化失败 |
3233 | 27C | 注射处理器错误 ‑ 测试模式 |
3234 | 27C | 注射处理器错误 ‑ SPI 通信失败 |
3235 | 17E | 注射次数限制 ‑ 由电荷平衡 |
3236 | 17E | 注射次数限制 ‑ 按数量平衡 |
3237 | 17E | 注射次数限制 ‑ 由软件 |
3238 | 1D1 | ECM 内部 SPI 通信错误 ‑ CJ940 |
3239 | 1D2 | ECM EEPROM ‑ 读取操作失败 |
3240 | 1D2 | ECM EEPROM ‑ 写操作失败 |
3241 | 1D2 | ECM EEPROM ‑ 使用的默认值 |
3242 | 1D3 | ECM(锁定)恢复发生 |
3243 | 2D3 | 被抑制的 ECM 恢复 F5C:ECU 内部:DSM 中软件复位的可见性 |
3244 | 3D3 | ECU 恢复(可见)‑ 发生恢复 |
3245 | 1D4 | ECM 处理器 ‑ 看门狗不合理 |
3246 | 1D5 | 初始化期间的关闭路径 ‑ 看门狗 |
3247 | 1D5 | 初始化期间的关断路径 ‑ 电源电压过高 |
3248 | 1D5 | 初始化期间的关断路径 ‑ 电源电压过低 |
3249 | 1D6 | TPU 监控 ‑ TPU 和系统之间的时间偏差不合理 |
3250 | 1D7 | 未使用 |
3251 | 1D7 | 未使用 |
3252 | 1D8 | 控制器看门狗 ‑ SPI 通信失败 |
3253 | 1D9 | ADC 监控 ‑ 参考电压过高 |
3254 | 1D9 | ADC 监控 ‑ 参考电压过低 |
3255 | 1D9 | ADC 监控 ‑ 测试脉冲误差 |
3256 | 1D9 | ADC 监控 ‑ 队列错误 |
3257 | 19B | 涡轮速度和气压过高 |
3258 | 1E1 | 高端电源 ‑ 对电池短路 (ECU 功率级:启动继电器 HS 功率级输出对电池短路) |
3259 | 1E1 | 高边电源 ‑ 对地短路 (ECU 功率级:启动继电器 HS 功率级输出对地短路) |
3260 | 2E1 | 低侧功率 ‑ 开路负载 |
3261 | 2E1 | 低侧电源 ‑ 对电池过热造成短路 |
3262 | 2E1 | 低端电源 ‑ 对地短路 |
3263 | 1B3 | CAN C 上的 ECM 总线关闭 |
3264 | 1E2 | 防盗器 ‑ 注射禁用 |
3265 | 1E3 | 溢出监控 ‑ 注射时间太长 |
3266 | 1E4 | 超限监控中的冗余发动机速度 ‑ 速度信号不合理 |
3267 | 129 | 发动机控制器高压侧电源 #3 到燃油滤清器加热器 ‑ 对电池短路 |
3268 | 129 | 发动机控制器高压侧电源 #3 至燃油滤清器加热器 3 ‑ 对地短路 |
3269 | 12D | 电网加热器开启测试 ‑ 电压降太高 |
3270 | 12D | 电网加热器开启测试 ‑ 电压降太低 |
3271 | 13D | 燃油低压传感器 ‑(通过 CAN)无信号 |
3272 | 13D | 燃油低压传感器 ‑ 信号超出范围最大值 |
3273 | 13D | 燃油低压传感器 ‑ 信号低于范围最小值。 |
3274 | 23D | 燃油低压传感器动态合理性测试 ‑ 地图上方 |
3275 | 23D | 燃油低压传感器动态合理性测试 ‑ 下图 |
3276 | 1B9 | MIL 可视化不适用于 BC2EDC1 |
3277 | 1BA | CAN 消息仪表板显示超时 |
3278 | 1E9 | ECM 内部电源电压过高 ‑ CJ940 超出限制 F5C:ECU 功率级:在没有完全关闭的情况下不规则关闭或重置 ECU ‑ 不可修复 |
3279 | 1EA | ECM 内部电源电压过低 ‑ CJ940 低于限值 |
3280 | 1E6 | 传感器电源电压 1 ‑ 高 |
3281 | 1E6 | 传感器电源电压 1 ‑ 低 |
3282 | 1B6 | CAN 消息 WSI(车轮速度信息)超时 |
3283 | 1E7 | 传感器电源电压 2 ‑ 高 |
3284 | 1E7 | 传感器电源电压 2 ‑ 低 |
3285 | 1E8 | 传感器电源电压 3 ‑ 高 |
3286 | 1E8 | 传感器电源电压 3 ‑ 低 |
3287 | 14E | 涡轮化合物监测 ‑ 无信号 |
3288 | 14E | 涡轮化合物监测 ‑ 信号高 |
3289 | 14E | 涡轮化合物监测 ‑ 信号低 |
3290 | 14E | 涡轮化合物监测 ‑ 信号不合理 |
3291 | 151 | 气缸 1 特定错误 ‑ 无信号 |
3292 | 151 | 气缸 1 特定错误 ‑ 信号低 |
3293 | 151 | 燃油计量装置:轨压最大正偏差超过 C10 & C13 1ST P342: 1 缸喷油器机械响应故障 |
3294 | 151 | 气缸 1 特定错误 ‑ 信号不合理 |
3295 | 152 | 气缸 2 特定错误 ‑ 无信号 |
3296 | 152 | 气缸 2 特定错误 ‑ 信号低 |
3297 | 152 | C10 & C13 1ST P342: 2 缸喷油器机械响应故障 |
轨压正偏差高和高燃油流量设定值 | ||
3298 | 152 | 气缸 2 特定错误 ‑ 信号不合理 |
3299 | 153 | 气缸 3 特定错误 ‑ 无信号 |
3300 | 153 | 气缸 3 特定错误 ‑ 信号低 |
3301 |
153 | C10 & C13 1ST P342: 3缸喷油器机械响应故障 |
最小计量时轨压负偏差过高。 燃油计量单元:超过计量单元下限的最大负轨压力偏差 | ||
3302 | 153 | 气缸 3 特定错误 ‑ 信号不合理 |
3303 | 154 | 气缸 4 特定错误 ‑ 无信号 |
3304 | 154 | 气缸 4 特定错误 ‑ 信号低 |
3305 |
154 | C10 & C13 1ST P342: Cylinder4 喷油器机械响应故障 |
油轨压力低于受控模式下的最低限度燃油计量单元:超过最低油轨压力 | ||
3306 | 154 | 气缸 4 特定错误 ‑ 信号不合理 |
3307 | 155 | 气缸 5 特定错误 ‑ 无信号 |
3308 | 155 | 气缸 5 特定错误 ‑ 信号低 |
3309 |
155 | C10 & C13 1ST P342: 5缸喷油器机械响应故障 |
在控制模式燃油计量装置中轨压力高于最大限值:超过最大轨压力 | ||
3310 | 155 | 气缸 5 特定错误 ‑ 信号不合理 |
3311 | 156 | 气缸 6 特定错误 ‑ 无信号 |
3312 | 156 | 气缸 6 特定错误 ‑ 信号低 |
3313 | 156 | C10 & C13 1ST P342: 6缸喷油器机械响应故障 |
轨压降率过高 | ||
3314 | 156 | 气缸 6 特定错误 ‑ 信号不合理 |
3315 | 16E | 未达到最小喷射次数 ‑ 停止发动机 |
3316 | 16E | 未达到最小喷射次数 ‑ 停止发动机 |
3317 | 16E | 未达到最小喷射次数 ‑ 停止发动机 |
3318 | 16E | 未达到最小喷射次数 ‑ 停止发动机 |
3319 | 2AF | DM1DCU SPN2 消息 ‑ DCU 活动错误 |
3320 | 3AF | DM1DCU SPN3 消息 ‑ DCU 活动错误 |
3321 | 4AF | DM1DCU SPN4 消息 ‑ DCU 活动错误 |
3322 | 5AF | DM1DCU SPN5 消息 ‑ DCU 活动错误 |
3323 | 1BC | CAN 消息 RxAMCONIv 超时(环境条件) |
3324 | 1C1 | CAN 报文 EBC1 超时(电子制动开关) |
3325 | 1C2 | CAN 报文 ETC1 超时(传输) |
3326 | 2C2 | CAN 报文 ETC2 超时(传输) |
3327 | 1C3 | CAN 报文超时 TCO1(行车记录仪) |
3328 | 2C4 | CAN 报文超时 TSC1‑AR(不活动时) |
3329 | 2C4 | CAN 报文超时 TSC1‑AR(激活时) |
3330 | 1C5 | CAN 报文 TSC1‑DE 超时(无效时) |
3331 | 1C5 | CAN 报文超时 TSC1‑DE(活动时) |
3332 | 2C5 | CAN 报文超时 TSC1‑DR(无效时) |
3333 | 2C5 | CAN 报文超时 TSC1‑DR(活动时) |
3334 | 1C6 | CAN 报文超时 TSC1‑PE Torque (When Active) |
3335 | 2C6 | CAN 消息超时 TSC1‑PE 扭矩(非活动时) |
3336 | 2C7 | CAN 报文超时 TSC1‑TR(无效时) |
3337 | 2C7 | CAN 报文超时 TSC1‑TR(激活时) |
3338 | 3C8 | CAN 消息超时 TSC1‑VE 速度(未激活时) |
3339 | 1C8 | CAN 消息超时 TSC1‑VE 速度(激活时) |
3340 | 2C9 | CAN 报文超时时间日期 |
3341 | 3C9 | CAN 报文超时 HRVD(高分辨率车辆距离) |
3342 | 12C | 功率级空气加热器 2 执行器 ‑ 无信号 |
3343 | 12C | 功率级空气加热器 2 执行器 ‑ 信号高 |
3344 | 12C | 功率级空气加热器 2 执行器 ‑ 信号低 |
3345 | 总油门故障(仅适用于双油门车辆) | |
3346 | 114 | 多状态切换 |
3347 | 114 | 多状态切换 |
3348 | 114 | 多状态切换 |
3349 | 114 | 多状态切换 |
3350 | 11A | 50 号终端 ‑ 永远在线 |
3351 | 127 | 发动机制动减压阀 ‑ 打开负载 |
3352 | 127 | 发动机制动减压阀 ‑ 对电池短路 |
3353 | 127 | 发动机制动减压阀 ‑ 对地短路 |
3354 | 12A | 主继电器 4(发动机制动排气阀)‑ 对地短路 |
3355 |
12A | 第 3 层: 主继电器 4(发动机制动排气阀) ‑ 对 4a 级电池短路: 发动机控制器 排气制动风门执行器的高端电源 #4 ‑ 对电池或开路负载短路 |
3356 | 157 | 气缸关闭(气缸平衡禁用) ‑ 关闭激活 |
3357 | 17B | 多缸失火 ‑ 失火过多 |
3358 | 1B7 | CAN 传输超时 |
3359 | 1B8 | TSC 需求物理上不合理 |
3360 | 1BE | 驾驶动态控制 ‑ 不合理 |
3361 | 1D2 | ECM EEPROM ‑ 一般错误 |
3362 | 1DA | 扭矩到数量图 ‑ 不合理 |
3363 | 1EB | 大气压力传感器 ‑ 通过 ADC 处理(未执行 CAN 合理性) |
3364 | 212 | 脚踏板 2 ‑ 信号过高 |
3365 | 212 | 脚踏板 2 ‑ 信号太低 |
3366 | 212 | 脚踏板 2 ‑ 与脚踏板 1 相比信号不合理 |
3367 | 232 | 冷却液温度测试失败 |
3368 | 19D | 信息:由于 OBD 性能限制器的立法扭矩限制 |
3369 | 19E | 由于烟雾限制导致扭矩降低 |
3370 | 49E | 信息:由于发动机保护引起的扭矩限制(防止扭矩过大,发动机 超速和过热) |
3371 | 69E | 信息:由于喷射系统的燃料数量限制导致的扭矩限制 错误 |
3372 | 17F | 注射量调整失败‑调整值无效 |
3373 | 17F | 注射量调整失败 ‑ EEPROM 调整值不可读 |
3374 | 17F | 注射量调整失败 ‑ 无效的 EEPROM 调整值校验和 |
3375 | 恒定发动机转速增加/减少开关 ‑ 对电池短路 | |
3376 | 引擎控制器软件不支持电源管理(引擎电源管理选项已启用,但引擎软件不兼容) | |
3377 | 检测到恒定发动机 RPM 开关但选项未启用。 | |
3380 | 发动机风扇提速错误(开路或短路) | |
3381 | 发动机风扇减速错误(开路或短路) | |
3382 | 风扇控制电磁阀短路至 12Vr | |
3383 | 风扇控制电磁阀开路或对地短路 | |
3384 | Vistronic 发动机冷却风扇驱动器开路或短路 | |
3385 | 为 VCM(车辆控制模块)保留用于 VCM 生成的错误 | |
3386 | 为 VCM(车辆控制模块)保留用于 VCM 生成的错误 | |
3387 | 为 VCM(车辆控制模块)保留用于 VCM 生成的错误 | |
3388 | 为 VCM(车辆控制模块)保留用于 VCM 生成的错误 | |
3389 | 为 VCM(车辆控制模块)保留用于 VCM 生成的错误 | |
3390 | 为 VCM(车辆控制模块)保留用于 VCM 生成的错误 | |
3391 | 为 VCM(车辆控制模块)保留用于 VCM 生成的错误 | |
3392 | 为 VCM(车辆控制模块)保留用于 VCM 生成的错误 | |
3393 | 为 VCM(车辆控制模块)保留用于 VCM 生成的错误 | |
3394 | 为 VCM(车辆控制模块)保留用于 VCM 生成的错误 | |
3395 | 为 VCM(车辆控制模块)保留用于 VCM 生成的错误 | |
3396 | 为 VCM(车辆控制模块)保留用于 VCM 生成的错误 | |
3397 | 为 VCM(车辆控制模块)保留用于 VCM 生成的错误 | |
3398 | 为 VCM(车辆控制模块)保留用于 VCM 生成的错误 | |
3399 | 发动机燃油提升泵继电器驱动器过流故障 | |
3400 | 608 | Lambda sensor : Lambda Sensor内阻校准值太高 |
3401 | 608 | Lambda sensor : Lambda Sensor内阻校准值过低 |
3402 | 535 | 轨压传感器:超过最大轨压 |
3403 | 2E1 | ECU 功率级:启动继电器 HS 功率级过热 |
3404 | 2A9 | 增压空气冷却器:增压空气冷却器下游温度的信号错误 |
3405 | 393 | ECU 功率级:涡轮增压器 PWM 输出功率级上的开路负载温度错误 |
3406 | 393 | ECU 功率级:涡轮增压器 PWM 输出功率级上的过热错误 |
3407 | 3B6 | CAN 总线:CAN 传输帧 EDC 到 NOx 传感器的超时错误(EDC2NOx:发动机运行状态、发动机转速、露点、排气温度) |
3408 | 60D | Lambda 传感器:氧气浓度高得难以置信 |
3409 | 238 | 油压传感器 : 传感器最小油压的缺陷故障检查 |
3410 | 58C | 阀门的永久调速器偏差 |
3411 | 58C | 阀门的永久调速器偏差 |
3412 | 34D | 速度限制激活扭矩限制 |
3413 | 64C | 过热保护激活扭矩限制 |
3512 | 31D | DCU 状态监控 ‑ DCU 未及时准备就绪 |
3513 | 41E | SCR 催化剂不存在 ‑ 两个催化剂温度之间的温度行为关系不合理 |
3514 | 41E | 保留给 VCM(车辆控制模块) |
3515 | 41E | 保留给 VCM(车辆控制模块) |
3516 | 41E | 保留给 VCM(车辆控制模块) |
