Case IH Magnum 235 – 340(系列 4)
纽荷兰 T8.xxx 系列拖拉机
故障代码列表:
ATC | |
111 | 驾驶室传感器开路或对电源短路 |
112 | 驾驶室传感器对地短路 |
113 | 出口传感器开路或对电源短路 |
114 | 出口传感器对地短路 |
115 | 蒸发器传感器开路或对电源短路 |
116 | 蒸发器传感器对地短路 |
117 | 外部空气传感器开路或对电源短路 |
118 | 外部空气传感器对地短路 |
120 | 鼓风机速度选择电位器对电源开路/短路 |
121 | 温度选择电位器对电源开路/短路 |
122 | 模式选择电位器对电源开路/短路 |
126 | 高压开关 (+) 输入对地短路 |
127 | 高压开关 (‑) 输入对电源短路 |
129 | 高压循环错误(1 分钟内 2 次) |
131 | 低压开关 (+) 输入对地短路 |
132 | 低压开关 (‑) 输入对电源短路 |
134 | 低压开关开启累计 60 秒(无连续要求) |
Hitch | |
1002 | 将牵引阀线圈短路升至 12 伏或升高牵引阀线圈电路故障。 |
1003 | 对地开路或短路提升联结阀线圈电路故障。 |
1004 | 下部牵引阀线圈对 12 伏短路或下部牵引阀线圈电路故障。 |
1005 | 下联结阀线圈对地开路或短路。 |
1006 | EDC 低侧驱动器卡在故障中。 |
1007 | 低端驱动看门狗测试失败。 |
1008 | 升高电磁阀的低端永久连接到 GND |
1009 | 下电磁阀的低端永久连接到 GND |
1011 | TCU(拖拉机控制器单元)与 CAN 总线断开。 |
1012 | 无法与 ACM(扶手控制器模块)通信。 |
1013 | 无法与 ICP(仪表盘)通信。 |
1014 | 五伏参考电压高于电压上限。 |
1015 | 五伏参考电压低于电压下限。 |
1016 | 未实现 |
1017 | 通过 CAN 数据总线从扶手接收到的位置命令值表明位置命令电位计出现故障 。 |
1018 | 挂钩摇臂位置电位器开路/短路/调整不当或电路故障。 |
1019 | 从 CAN 数据总线接收到的上限值指示故障情况。 |
1021 | 从 CAN 数据总线接收的负载命令值指示故障情况。 |
1022 | 配置为一个牵伸销传感器时,单个牵伸销传感器发生故障。(仅 CCH) |
1023 | 为两个牵伸销配置时,两个牵伸销传感器出现故障。(仅 CCH) |
1024 | ICU CAN 数据总线信号丢失。 |
1025 | Up/Down/Down 从 CAN 数据总线接收到的瞬时开关值指示开关故障。 |
1026 | 上/下远程挡泥板开关故障。 |
1027 | 未实现 |
1028 | 从 CAN 数据总线接收的行程范围电位计值指示故障情况。 |
1029 | 从 CAN 数据总线接收到的 Rate 值指示电位计故障情况。 |
1030 | 右草案引脚电压超出正常工作范围。(仅 CCH) |
1031 | 左草案引脚电压超出正常工作范围。(仅 CCH) |
1032 | 从 CAN 数据总线接收到的地速故障值指示故障情况。 |
1033 | 从 CAN 数据总线接收到的滑差限制设置点指示故障情况。 |
1034 | 从 CAN 数据总线接收到的滑动启用开关指示故障情况。 |
1035 | 从 ETC 收到的 Percent 滑差指示故障情况。 |
1036 | ARU 报告 EDC Inching Up 开关故障或不可用。 |
1037 | ARU 报告 EDC Inching Down 开关故障或不可用。 |
1065 | ARU 指定的拖拉机没有牵引力控制(仅定位牵引装置)但检测到牵引销的存在。 |
Hitch | |
1066 | 发动机 RPM 太低,无法进行较低的挂钩校准。 |
1067 | 指定的拖拉机具有牵伸控制,但未检测到牵伸销。 |
1068 | 由于在 EDC 校准期间拖拉机移动,EDC 校准中止。 |
1069 | 由于发动机转速低,EDC 校准中止。 |
1071 | PWM 升高阈值太高。 |
1072 | PWM 升高阈值太低。 |
1073 | 未实现 |
1074 | 挂钩电位器信号不在最大挂钩位置的预期范围内。 |
1075 | PWM 下限阈值太高。 |
1076 | PWM 下限阈值过低。 |
1077 | 操作员未响应 EDC 校准程序。 |
1078 | 挂钩位置不是最低限度。 |
1079 | 挂钩位置范围不在限制范围内。 |
1080 | 挂钩位置范围与位置指令范围之比不在限制范围内。 |
1081 | 右草案引脚偏移电压超出预期电压范围。(仅 CCH) |
1082 | 左草案引脚偏移电压超出预期电压范围。(仅 CCH) |
1083 | 左右引线偏移电压超出预期电压范围。(仅 CCH) |
1084 | EDC 配置有一个 |