产品名称:
纽荷兰圆盘式割草压扁机
产品简介:
纽荷兰圆盘式割草压扁机
产品详情
主要技术参数 |
型号 | 1409/1410 | 1411/1412 |
工作幅宽(mm) | 2800 | 3160 |
驱动 | 540转/分动力输出轴 | 540或1000转/分动力输出轴 |
配套拖拉机(hp/kw) | 动力输出轴功率65/48,或者更大,带有标准挂接装置。要求有两个液压输出阀,液压系统压力10343kPa | 动力输出轴功率80/60,或者更大,带有标准挂接装置。要求有两个液压输出阀,液压系统压力10343kPa. |
切割器 | ||
刀毂数 | 7 | 8 |
刀片数 | 14 | 16 |
转速(rpm) | 3000 | 3000 |
切割角度 | 2—10度 | 2—10度 |
割茬高度(mm) | 24—81 | 24—81 |
地隙(mm) (割台完全提升时) | 432 | 1411—457 |
1412—432 | ||
放铺宽度(mm) | 914—1829 | 914—2134 |
压扁装置 | ||
型式 | 1409—“人”字形橡胶压扁辊 | 1411—“人”字形橡胶压扁辊 |
1410—连枷滚筒 | 1412—连枷式压扁系统 | |
长度(mm) | 2286 | 2591 |
直径(mm) | 1409—264 | 1411—264 |
1410—560 | 1412—560 | |
转速(rpm) | 1409—647 | 1411—635 |
1410—730/1016 | 1412—718/1000 | |
速度 | ||
工作速度(km/h) | 0—14.5 | 0—14.5 |
最高运输速度(km/h) | 32 | 32 |
整机重量(kg) | 1409—1674 | 1411—1864 |
1410—1696 | 1412—1824 | |
轮胎 | ||
型号 | 9.5L×14,无内胎 | 1411—11L×15,无内胎 |
1412—9.5L×14,无内胎 |
评价