产品名称:
威猛404PRO牧草打捆机
产品简介:
威猛404PRO牧草打捆机
产品详情
威猛404pro打捆机参数介绍:
草捆尺寸 | 草捆直径 | 124.5 | cm | |
草捆宽度 | 121.9 | cm | ||
草捆重量 | 1043.3 | kg | ||
尺寸和重量-粗略值 | 长度(含斜梯) | 478.5 | cm | |
高度 | 260.1 | cm | ||
宽度 | 281.9 | cm | ||
装配全部选件后的重量 | 3377.5 | kg | ||
挂钩重量 | 558.8 | kg | ||
轮胎规格 | 14L-16.1 | |||
宽型捡拾器 | 捡拾器设计类型 | 各角带螺旋钻的4根钻杆,室内带转子 | ||
齿间宽度 | 185.4 | cm | ||
浮力 | 仿形轮-液压;(16*6.50-8);弹簧辅助 | |||
提升机构 | 液压捡拾器提升标准 | |||
压捆室宽度 | 121.9 | cm | ||
HYDROFLEX控制装置 | 结合橡胶弹簧和液压打开捡拾器层 | |||
内侧扩口处宽度 | 195.6 | cm | ||
外侧扩口处宽度 | 223.5 | cm | ||
齿梁 | 具有中央支撑和球轴承的4更杆 | |||
齿数 | 60钢螺旋弹簧双齿设计 | |||
钢皮环直径 | 31.2 | cm | ||
驱动系统 | 传动系统 | 万德赛(Walterscheid)80度CV,540PTO | ||
滚子链 | 单抓60,80和100以及双抓60和80 | |||
主输入轴扭矩保护 | 槽口离合器 | |||
捡拾器扭矩保护 | 径向销离合器 | |||
轴承和链轮配置 | 圆轴,可润滑滚子轴承 | |||
所需功率 | 52.2 | kw | ||
建议功率 | 74.6 | kw | ||
标准功能 | 草捆成型 | 固定压捆室打包机 | ||
监视器 | 易网(E-Link)控制器 | |||
其他 | 自动链润滑系统,轴驱动并且可调 | |||
安全设备 | 慢行信号,尾灯 | |||
顶门气缸 | 标准液压钢,单动 | |||
密度系统 | 可通过E-Link控制器电动调节 | |||
可选功能 | 安全设备 | 灭火器,安全链 | ||
草捆斜梯 | 弹簧式斜梯-标准型 | |||
网包 | 进料机构 | 钢制和橡胶进料辊 | ||
网张紧装置 | 可调盘式制动 | |||
网宽 | 能够应用标准或超宽网 | |||
网存放位置 | 位于ELS(易载系统)上的二外辊存储 | |||
切割附件 | 切刀保护 | HYDROFLEX控制,液压蓄能器 | ||
接合/分离 | 在易网(E-Link)控制中选择,液压阀启动 | |||
切刀数量 | 8、9或17组 | |||
成型辊(固定压捆室) | 辊数量 | 总计18个,2个主驱动辊,18个从动辊 |
评价