产品名称:
克拉斯QUADRANT33003400打捆机介绍
产品简介:
克拉斯QUADRANT33003400打捆机介绍
产品详情
技术参数
QUADRANT | 3400 RF / RC | 3300 RF / RC / | |
自动按压控制 | – | – | |
打结器监控 | – | – | |
捡拾宽度 | 米 | 2.35 | 2.35 |
POWER FEEDING SYSTEM 动力喂入系统 | – | ○/●/●/● | |
作物喂入 | ROTO FEED 旋转喂入系统/ | ROTO FEED 旋转喂入系统/ | |
切刀数量 | –/25 | –/25/51/180 | |
刀组开关 | –/ | –/ | |
活塞冲程 | 转/分 | 46 | 46 |
打捆通道尺寸 | 米 | 3.45 x 1.20 | 3.45 x 1.20 |
方捆长度 | 米 | 0.50-3.00 | 0.50-3.00 |
控制终端 | |||
CLAAS OPERATOR 操作终端 | – | – | |
CLAAS COMMUNICATOR II 操作终端 | ● | ● | |
手动 | – | – | |
打结器数量 | 6 | 6 | |
捆绳箱内捆绳卷数 | 24 x 11.5 千克 | 24 x 11.5 千克 | |
单轴式 | – | 710/40 R 22.5 | |
摆轴式 | 500/55-20 | 500/55-20 | |
转向摆动轴 | 620/50 R 22.5 | 620/50 R 22.5 |
评价