产品名称:
威猛BPX9000拆捆机
产品简介:
简便、耐用、多功能 — 威猛 (Vermeer) 推出的全新 BPX9000 具有您需要的所有草捆处理机功能和优点。
产品详情
简便、耐用、多功能 — 威猛 (Vermeer) 推出的全新 BPX9000 具有您需要的所有草捆处理机功能和优点。 该机器操作简便,坚固耐用,可生产一致、均匀的草料,同时只需极少的维护保养。选配的大型方草捆套件可提供您需要的多用性。 从草捆上吹掉灰尘和霉菌,然后均匀地送入饲槽中或摊开至最宽 12 米。 BPX9000 可以您期望的威猛 (Vermeer) 质量完成该作业。
尺寸和重量
长度 | 15 ' | 4.6 m |
高度 | 8.5 ' | 2.6 m |
运输宽度 | 8.2 ' | 2.5 m |
工作宽度 | 11.2 ' | 3.4 m |
重量 | 5060 lbs | 2295.2 kg |
挂钩重量 | 1460 lbs | 662.2 kg |
拖车要求
所需功率 | 85 hp | 63.4 kw |
PTO 速度 | 1000 rpm | |
液压类型 | 3 - 两个双动 | |
液压 | 2000 psi | 137.9 bar |
液压流量 | 8 gpm | 30.3 L/min |
标配详细信息
草捆旋转 | 3 个带栓接交叉链板的滚子链 | |
最大草捆尺寸 | 双草捆,1.8 米 x 1.5 米 | |
最大草捆重量 | 2500 lbs | 1134 kg |
卸料方向 | 右手侧 | |
连枷描述 | 1.1 厘米 x 14.1 厘米回火弹簧钢 | |
连枷筒直径 | 26.8 " | 67.9 cm |
连枷筒长度 | 78 " | 198.1 cm |
连枷筒速度 | 1000 rpm | |
连枷数量 | 30 | |
挂接千斤顶 | 2268 公斤 | |
转子调节杆数量 | 7 | |
转子调节杆调节 | 手操纵杆有 5 档设置 | |
标准轮胎规格 | 14L x 16.1FL | |
传动系扭矩保护装置 | 安全螺栓 |
可选功能
高浮力轮胎 | 16.5L- 16.1SL 6 SOFTRAC II | |
方草捆套件 | 是 |
评价