产品详情
马斯奇奥DEBORA型背负式割草机主要技术参数
1,DEBORA C型(带式传动)
技术参数 | U.M. | DEBORA 133 C | DEBORA 174 C | DEBORA 215 C | DEBORA 246 C | DEBORA 287 C | DEBORA 328 C |
工作宽度(mm) | mm | 1300 | 1670 | 2050 | 2400 | 2800 | 3200 |
传动方式 | 带传动 | 带传动 | 带传动 | 带传动 | 带传动 | 带传动 | |
折叠方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
刀盘数量 | nr | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
每个刀盘上的刀片数 | nr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
设备重量 | Kg | 310 | 385 | 420 | 460 | 560 | 650 |
PTO 转速 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | |
动力需求 | HP | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70 |
2,DEBORA型(轴传动,机械式浮动)
技术参数 | U.M. | 215 | 246 | 287 | 215 GM | 246 GM | 287 GM | 215 FL | 246 FL | 287 FL |
工作宽度(mm) | mm | 2050 | 2400 | 2800 | 2050 | 2400 | 2800 | 2050 | 2400 | 2800 |
传动方式 | 动力输出轴 | 动力输出轴 | 动力输出轴 | 动力输出轴 | 动力输出轴 | 动力输出轴 | 动力输出轴 | 动力输出轴 | 动力输出轴 | |
折叠方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
刀盘数 | nr | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
每个刀盘上刀片数量 | nr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
重量 | Kg | 575 | 620 | 660 | 735 | 800 | 860 | 685 | 750 | 850 |
PTO 转速 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
拖拉机马力 | HP | 45 | 50 | 70 | 60 | 70 | 90 | 60 | 70 | 90 |
评价