产品名称:
麦赛福格森WR9740型自走式割草压扁机
产品简介:
MF-WR9000 系列自走式割草压扁机是爱科技术的一次突破性飞跃,采用全新机载监控终端来操作控制液压、发动机以及行驶系统。
产品详情
爱科麦赛福格森WR9740型自走式割草压扁机产品介绍
MF-WR9000 系列自走式割草压扁机是爱科技术的一次突破性飞跃,采用全新机载监控终端来操作控制液压、发动机以及行驶系统。基于相同的研发平台,该系列的所有机型在主机架、监控终端、冷却装置等通用部件上品质始终如一。无论是在专业苜蓿种植基地进行收割,还是大面积小麦、大麦、油菜等经济作物的割晒,WR9000 系列都将助您完美作业。
- 最先进的液压系统使作业精度更高、输出更快、作业调整的灵敏度更高
- 配有爱科爱科动力4.9L 环保型爱科动力发动机,稳步作业更高效、节能
- 液压马达驱动行星齿轮行走机构,让机器能够适用于任何复杂地况
- 电液控制割台,自动浮动,切割精确,减小了割台磨损,延长了设备的使用寿命
麦赛福格森WR9740型自走式割草压扁机主要技术参数
型号 | MF-WR9740/MF-WR9840 | |
外形及重量 | ||
驾驶室 | 豪华宽适型 | |
总长(不带割台) | 毫米 | 5074 |
轴距 | 毫米 | 3482 |
高度 | 毫米 | 3501 |
轮距(驱动轮) | 毫米 | 3320 |
最小轮距(导向轮) | 毫米 | 2135 |
最大轮距(导向轮) | 毫米 | 3278 |
重量(不带割台) | 千克 | 5104 |
发动机 | ||
型号 | 爱科动力 4.9 CTA | |
功率 | 马力 | 137 |
排量 | 升 | 4.9 |
油箱容量 | 升 | 492 |
驱动系统 | ||
变速箱 | 标配双速,静液压驱动 | |
边减速器 | 双行星齿轮减速 | |
转向 | 静液压 | |
悬浮系统 | ||
型号 | 独立式、液压电子控制,可左右自由调节 | |
轮胎(更多轮胎选择,请与经销商联系) | ||
驱动轮 | 18.4R2.6Bar/18.4x26 Turf | |
导向轮 | 14L-16.1 |
往复式割台 | 圆盘式割台 | 割晒台 | |||
型号 | MF9126 | 型号 | MF9196 | 型号 | MF5200 |
割幅 | 4.9米 | 割幅 | 4.9米 | 割幅 | 6.7米 |
驱动 | 液压驱动 | 驱动 | 液压驱动 | 割台驱动 | 液压 |
拔禾轮 | 5个弹齿轮 | 刀盘数量 | 10个,每个刀盘2个刀片 | 割台浮动 | 液压 |
割刀 | 往复式 | 刀盘转速 | 2500转/分 | 割刀往复速度 | 1300次/分,79毫米 |
搅龙 | 反向双搅龙 | 压扁装置 | 钢辊/钢辊 或 钢辊/橡胶辊,共2对 | 割刀驱动 | 摆环 |
压扁装置 | 钢辊/钢辊 或 钢辊/橡胶辊 | 压扁辊张紧 | 液压,两对同时调节张紧 | 放铺宽度 | 1067-1372毫米/1372-1778毫米 |
评价