产品名称:
久保田2ZGQ-8D乘坐式高速插秧机
产品简介:
插秧机
产品详情
产品特点


| 产品型号 | 2ZGQ-8D(NSPU-88C25) | ||||
| 工作状态外形尺寸 | 长度(mm) | 3140 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 宽度(mm) | 2370 | ||||
| 高度(mm) | 2595 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 455 | ||||
| 结构质量(kg) | 760 | ||||
| 配套发动机 | 型 号 | D782-ES02 | |||
| 结构型式 | 立式水冷3缸柴油机 | ||||
| 总排气量(L) | 0.778 | ||||
| 标定功率(kW) | 12.7 | ||||
| 标定转速(r/min) | 3000 | ||||
| 燃油 | 优质柴油 | ||||
| 燃油箱容量(L) | 17 | ||||
| 行驶部 | 行走轮 | 直径×宽 (mm) | 前轮 | φ650×95 | |
| 后轮 | φ900×50 | ||||
| 变速方式 | 液压式变速(HST) | ||||
| 变速级数(级) | 主变速:前进后退无级变速 (副变速:2挡) | ||||
| 作业速度(km/h) | (*1)0~5.83 | ||||
| 插秧部 | 工作行数(行) | 8 | |||
| 行距(mm) | 250 | ||||
| 穴距(mm) | (*1)100、120、140、160、180、210 | ||||
| 1穴苗数调节量 | 横向移动次数 | 20、16、14 | |||
| 纵向取秧深度(mm) | 8~18 | ||||
| 插秧深度(mm) | 10~53(5级) | ||||
| 秧苗条件 | 叶龄(叶) | 2.0~4.5 | |||
| 苗高(mm) | 80~250 | ||||
| 作业小时生产率(hm²/h) | (*1)0.2~0.45 | ||||

评价