产品名称:
凯斯Cotton Express采棉机
产品简介:
凯斯采棉机的采棉头采用专利的双侧滚筒左右布置的排列方式,这样就保证了高的采净率,凯斯采棉机的采净率几十年来一直居于行业领先。
产品详情
凯斯Cotton Express采棉机产品介绍
【双侧采摘,双风机,最大的棉箱】
凯斯采棉机的采棉头采用专利的双侧滚筒左右布置的排列方式,这样就保证了高的采净率,凯斯采棉机的采净率几十年来一直居于行业领先。
凯斯CE420(4MZ-5)和CE620(4MZ-6)采棉机均采用双输送风机,足量的风保证了采棉的顺利进行,提高了输棉效率。
凯斯采棉机拥有行业中最大容量的的棉箱和标准配置的棉箱压实系统。CE620(4MZ-6)采棉机的棉箱容量约为4762公斤,CE420(4MZ-5)约为3856公斤,确保了采棉机在田间更长的采摘作业时间。
凯斯采棉机的每组采头的前后滚筒都分别有一组堵塞和打滑报警系统,CE420(4MZ-5)和CE620(4MZ-6)分别各有10组和12组堵塞和打滑监测系统,发生棉花堵塞或者滚筒打滑时,驾驶员在驾驶室就能第一时间得到警示信息。
开阔舒适的空调驾驶室以及高低可调的悬浮座椅可以最大限度的减轻驾驶员的操作疲劳,提高作业效率。
凯斯采棉机专配的林肯自动润滑系统能够定时定量的对机体和采头的三十余个润滑点进行润滑,省时省力,在节约润滑油脂的前提下大大减少了驾驶员的劳动强度。
线控保养开关可以实现一个人完成对采棉机的保养,从而避免了其他人的误操作对驾驶员造成的意外伤害。
紧急一键卸棉开关可以在发生火灾的情况下一键实现分离风机,打开棉箱门以及卸棉三个动作,以最快的速度实现卸棉,从而保证机器的安全。
CE620(4MZ-6)采棉机标配四轮驱动,保证了在各种地况条件下的通过性。
CE420(4MZ-5)和CE620(4MZ-6)可适应(66+10)cm或(68+8)cm以及76cm等行距的种植模式。
Make | Case IH | Case IH |
Model | Cotton Express 420 | Cotton Express 620 |
发动机 | ||
功率 | 275马力(205千瓦) | 365马力(272千瓦) |
排量 | 8.3升 | 9升 |
缸数,进气方式 | 6缸,涡轮增压/后冷 | 6缸,涡轮增压/空对空 |
空气滤芯 | 双级干湿,带有保养指示灯 | 双级干湿,带有保养指示灯 |
交流发电机 | 185安培 | 185安培 |
蓄电池 | 2个,每个950CCA 12V | 2个,每个950CCA 12V |
油箱容量 | 568升 | 757升 |
变速箱 | ||
输入 | 静态液压 | 静态液压 |
地面速度 | 1档(采棉)--0到5.8千米/小时,无级变速 | 1档(采棉)--0到6.4千米/小时,无级变速 |
2档(复采)--0到6.8千米/小时,无级变速 | 2档(复采)--0到8.0千米/小时,无级变速 | 2档(复采)--0到8.0千米/小时,无级变速 |
3档(运输)--0到27.3千米/小时,无级变速 | 3档(运输)--0到20千米/小时,无级变速 | 3档(运输)--0到20千米/小时,无级变速 |
最终传动 | 重载,选装双轮 | 超极重载,双轮 |
液压助力盘刹车 | 双踏板 | 双踏板 |
驻车制动 | 电控分离,机械结合 | 电控分离,机械结合 |
采棉头 | ||
滚筒布置方式 | 左右两侧布置 | 左右两侧布置 |
行数 | 5行 | 6行 |
行距 | 窄距/762、812、或864毫米 | 窄距/762、812、或864毫米 |
传动系统 | 齿轮传动,0-5.8千米/小时全同步 | 齿轮传动,0-6.4千米/小时全同步 |
滚筒护罩 | 前/后 | 前/后 |
每行座管数目(前/后) | 12//12 | 12/ /12 |
采摘方向 | 前/后滚筒从棉株两侧同时采摘 | 前/后滚筒从棉株两侧同时采摘 |
每根座管摘锭数目/摘锭直径 | 18/12.7毫米 | 18/12.7毫米 |
每个摘锭的勾齿数 | 每行14个,共3行 | 每行14个,共3行 |
脱棉盘形式/材料 | 可调型/氯丁橡胶,不粘连型 | 可调型/氯丁橡胶,不粘连型 |
仿形高度控制 | 自动感应,分别2个外侧滚筒/1、3、4、和5行 | 自动感应 分别是1、3、4和6行, |
仿形滑靴 | 硬质表面滚筒提升装置 | 硬质表面滚筒提升装置 |
采棉头提升装置 | 整体和左右分离 | 整体和左右分离 |
滚筒和底盘自动润滑 | 润滑所有的日常接头,车载11.4升润滑油脂 | 润滑所有的日常接头,车载11.4升润滑油脂 |
采棉头润滑 | 车载227升润滑脂箱 | 车载302升润滑脂箱 |
采棉头润滑起动 | 驾驶室内监控,带有提示器,自动计数 | 驾驶室内监控,带有提示器,自动计数 |
棉花输送 | ||
型式 | 气流吸入式,每行两个排气口和进气口 | 气流吸入式,每行两个排气口和进气口 |
润湿清洗系统 | ||
型式 | 冲洗式,在驾驶室内显示和调整压力 | 冲洗式,在驾驶室内显示和调整压力 |
水箱材料/容积 | 塑料/1380升 | 塑料/1380升 |
润湿毛刷类型 | 在保养柱上,单个可替换,耐油氨脂 | 在保养柱上,单个可替换,耐油氨脂 |
棉箱 | ||
标准容量 | 约3856千克或32.5立方米 | 约4762千克或39.64立方米 |
类型 | 垂直升降,带有动力测量卸载系统 | 垂直升降,带有动力测量卸载系统 |
顶盖 | 伸缩式棉箱 | 伸缩式棉箱 |
压实器 | 按压式带有一体的搅龙 | 按压式带有一体的搅龙 |
压实器起动 | 自动或手动,带有棉箱满指示灯 | 自动或手动,带有棉箱满指示灯 |
卸载高度范围 | 0-3.9米任意高度 | 0-3.9米任意高度 |
紧急卸棉系统 | 标配一键火警卸棉系统 | 标配一键火警卸棉系统 |
轮胎 | ||
驱动轮 | 500/95-32(R1.5),标配单轮,选装双轮 | 500/95-32(R1.5),标配双轮 |
转向轮 | 14.9-24 8PR(R2或R4)转向桥或动力转向桥 | 480/70R28(R1.5)或16.9-28 8PR(R4)动力导向桥 |
尺寸 | ||
总长 | 8.28米 | 9.13米 |
工作宽度 | 4.37米 | 5.89米 |
工作高度 | 4.9米 | 4.9米 |
运输高度 | 3.87米 | 3.87米 |
驱动桥轮距 | 5行窄距 2.28米 | 6行窄距 2.25米 |
净重 | ||
净重 | 约16828千克 | 20230千克 |
评价