产品名称:
凯斯Steiger系列拖拉机
产品简介:
全履带拖拉机
产品详情
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
steiger450 | steiger500 | |||||
| 发动机 | ||||||
| 气缸数量 / 类型 / 排放级别 | 6 / WGT | 6 / WGT / Tier 2 | ||||
| 容量 (l) | 12.9 | 12.9 | ||||
| 额定功率 ECE R120 (kW/hp) | 336 / 457 | 373 / 508 | ||||
| 额定功率 ECE R120 动力管理 (kW/hp) | 365 / 497 | 403 / 548 | ||||
| 额定发动机转速 (rpm) | 2100 | 2100 | ||||
| 最大功率 ECE R120 (kW/hp) | 369 / 502 | 410 / 558 | ||||
| 最大功率 ECE R120 动力管理 (kW/hp) | 369 / 502 | - | ||||
| …发动机转速 (rpm) | 1900 | 1900 | ||||
| 最大扭矩(Nm @1400 rpm 和 @ 1500 rpm,带动力管理) | 2136 | 2136 | ||||
| 扭矩增量 标准和动力管理 (%) | 40 | 40 | ||||
| 油箱,柴油(升) | 1200 | 1200 | ||||
| 额外燃油过滤 | - | 水分离器 | ||||
| 变速器 | ||||||
| 类型 | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS4 | ||||
| 负载换向 (Powershuttle) | 标准 | 标准 | ||||
| 轴 | ||||||
| 轴传动和齿轮排列 | 行星和减速 3 行星 | 复合行星齿轮 3 行星 | ||||
| 轴直径 (mm) | - | 115 | ||||
| 后桥差速锁类型 | 带管理系统的多盘湿式板 | 带管理系统的多盘湿式板 | ||||
| 动力输出 | ||||||
| 类型 | 集成了变速器的现场独立系统 | 集成了变速器的现场独立系统 | ||||
| 转速 选项 | 1000 | 1000 | ||||
| 发动机转速 标准 / 选项 (rpm) | 2000 | 2000 | ||||
| 轴类型 | 1 3/4” 轴 - 20 花键 | 1 3/4” 轴 - 20 花键 | ||||
| 液压系统 | ||||||
| 系统类型 | 可变排量、压力和流量补偿 (PFC) | 可变排量、压力和流量补偿 (PFC) | ||||
| 最大泵流量 (l/min) | 159 | 159 | ||||
| 可选泵最大泵流量 高流量/双流量 (l/min) | 216/428 | 216/428 | ||||
| 系统压力 (bar) | 210 | 210 | ||||
| 遥控阀数量 | 4 到 8 | 4 到 8 | ||||
| 三点挂接装置(可选) | ||||||
| 最大牵引力 (kg) | 8949 | 8900 | ||||
| 类别 | IV-N 类 | IV-N 类 | ||||
| 牵引杆 | ||||||
| 大牵引力牵引杆销直径 (mm) | 51 | 51 | ||||
| 最大容许垂直负载 (kg) | 4983 | 4983 | ||||
| 最大容许牵引负载 (kg) | 22453 | 22453 | ||||
| 重量 | ||||||
| 最小装运重量 (kg) | 24292 | 17913 | ||||
| 容许总重量 (kg) | 26308 | 25401 | ||||
| 尺寸 | ||||||
| 全长 (mm) | 7613 | 7615 | ||||
| 全高 (mm) | 3912 | 3963 | ||||
| 全宽 未安装双轮 (mm) | 2997 | 3048 | ||||
| 标准轮胎 | ||||||
| 前后轮 | - | 710/70R42 | ||||





评价