产品名称:
东方红LX954拖拉机
产品简介:
东方红LX954拖拉机
产品详情
东方红LX954拖拉机主要技术参数
机型 | 东方红-LX954 | |
外形尺寸(mm) | 4350×2100×2765 | |
前轮轮距可调(mm) | 1562-2000 | |
后轮轮距可调(mm) | 1520-2120 | |
最小离地间隙(mm) | 440 | |
最小转向圆半径(m) | 4.7±0.2 | |
最小使用质量(kg) | 3780 | |
变速箱档数 前进/后退 | 标准型12F+4R、选装12F+12R(带逆行器)、24F+8R(带爬行档) | |
速度范围 | 前进(km/h) | 2.17-36.74 |
倒退(km/h) | 5.64-17.39 | |
发动机 | 型号 | LR4A3L-23/LR4V5-23 |
形式 | 立式、水冷、四冲程、直喷、液压中冷节能柴油机 | |
标定功率(kw) | 70 | |
额定转速(r/min) | 2300 | |
轮胎规格 | 前轮 | 13.6-24/12.4-28(水田轮) |
后轮 | 16.9-34/13.6-38(水田轮) | |
动力输出轴形式 | 后置独立式及同步式 | |
动力输出轴转速(t/min) | 720可装540 800(仅限LX904和LX954机型)1000 540/1000 540/720 540/720 540/800 720/1000 | |
最大配重质量 前/后 (kg) | 400/300 | |
动力输出轴最大功率(kw) | ≥58 | |
耕深控制方式 | 力控制、位控制、力位综合控制、浮动控制 | |
最大牵引力(KN) | ≥31.35 |
评价