产品名称:
耕王RC1004拖拉机
产品简介:
中联重机耕王RC1004拖拉机
产品详情
中联重机耕王RC1004拖拉机主要技术参数表
| 型号 | 单位 | RC1004 | |
| 型式 | / | 4×4四轮驱动 | |
| 最大牵引力 | kN | 28.4 | |
| 动力输出轴功率 | kW | 62.5 | |
| 最大提升力 | kN | ≥19.5 | |
| 外廓尺寸 | 长 | mm | 4382(带前配重) |
| 宽 | mm | 2083 | |
| 高 | mm | 2810 | |
| 轴距 | mm | 2195 | |
| 前轮轮距 | mm | 1600 | |
| 后轮轮距 | mm | 1616 | |
| 最小离地间隙 | mm | 415 | |
| 发动机 | 标定功率 | kw | 73.5 |
| 额定转速 | r/min | 2300 | |
| 动力输出轴转速 | / | 760/850选装540/1000, 760/1000, 540/760 | |

评价