赣农字〔2016〕6号
各市、县(区)农业(农机)局:
根据《农业部办公厅关于对〈2015-2017年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表〉进行调整的通知》(农办机〔2015〕29号)精神,结合我省实际,我厅对《江西省2015-2017年农机购置补贴产品分档及补贴额一览表》进行了调整,现印发给你们,请认真贯彻执行。
《江西省农业厅关于印发〈江西省2015-2017年农机购置补贴产品分档及补贴额一览表〉的通知》(赣农字〔2015〕12号)和《江西省农业厅关于调整〈江西省2015-2017年农机购置补贴产品分档及补贴额一览表〉的通知》(赣农字〔2015〕33号)自2016年补贴年度起停止执行。
附件:
2016年1月26日
附件:
附件: | |||||||
江西省2015-2017年农机购置补贴产品分档及补贴额一览表 | |||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | |
旋耕机 | |||||||
1 | 耕整地 | 耕地 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 500 | |
机械 | 机械 | ||||||
2 | 耕整地 | 耕地 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1100 | |
机械 | 机械 | ||||||
3 | 耕整地 | 耕地 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1700 | |
机械 | 机械 | ||||||
4 | 耕整地 | 耕地 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2200 | |
机械 | 机械 | ||||||
5 | 耕整地 | 耕地 | 旋耕机 | 1800mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥1800mm;配套功率≥45KW | 12600 | |
机械 | 机械 | ||||||
6 | 耕整地 | 耕地 | 旋耕机 | 1200-1800mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<1800mm;配套功率<45KW | 8000 | |
机械 | 机械 | ||||||
微耕机 | |||||||
7 | 耕整地 | 耕地 | 微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 600 | |
机械 | 机械 | ||||||
8 | 耕整地 | 耕地 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 800 | |
机械 | 机械 | ||||||
田园管理机 | |||||||
9 | 耕整地 | 耕地 | 田园管 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 600 | |
机械 | 机械 | 理机 | |||||
10 | 耕整地 | 耕地 | 田园管 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 800 | |
机械 | 机械 | 理机 | |||||
机耕船 | |||||||
11 | 耕整地 | 耕地 | 机耕船 | 无动力输出装置机耕船 | 船体 ,发动机标定功率≥8.8kw | 1500 | |
机械 | 机械 | ||||||
12 | 耕整地 | 耕地 | 机耕船 | 8.8-14.7kw带动力输出装置的机耕船 | 船体、动力输出装置,发动机:8.8kW<标定功率<14.7kw | 3000 | |
机械 | 机械 | ||||||
13 | 耕整地 | 耕地机械 | 机耕船 | 14.7kw及其以上带动力输出装置的机耕船 | 船体、动力输出装置,发动机:标定功率≥14.7kw | 5000 | |
机械 | |||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | |
耕整机(水田、旱田) | |||||||
14 | 耕整地 | 耕地 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整机 | 配套功率<4kW,双轮或双辊 | 600 | |
机械 | 机械 | ||||||
15 | 耕整地 | 耕地 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4kW及以上耕整机 | 配套功率≥4kW,双轮或双辊 | 800 | |
机械 | 机械 | ||||||
驱动耙 | |||||||
16 | 耕整地 | 整地 | 驱动耙 | 2m以下驱动耙 | 作业幅宽<2m | 700 | |
机械 | 机械 | ||||||
17 | 耕整地 | 整地 | 驱动耙 | 2—3m驱动耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 1400 | |
机械 | 机械 | ||||||
18 | 耕整地 | 整地 | 驱动耙 | 3—4m驱动耙 | 3m≤作业幅宽<4m | 10000 | |
机械 | 机械 | ||||||
19 | 耕整地 | 整地 | 驱动耙 | 4m及以上驱动耙 | 作业幅宽≥4m | 11000 | |
机械 | 机械 | ||||||
免耕播种机 | |||||||
20 | 种植施肥机械 | 播种 | 免耕播 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 900 | |
机械 | 种机 | ||||||
21 | 种植施肥机械 | 播种 | 免耕播 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2200 | |
机械 | 种机 | ||||||
22 | 种植施肥机械 | 播种 | 免耕播 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 3600 | |
机械 | 种机 | ||||||
23 | 种植施肥机械 | 播种 | 免耕播 | 普通4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4—5行 | 1300 | |
机械 | 种机 | ||||||
24 | 种植施肥机械 | 播种 | 免耕播 | 普通6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2500 | |
机械 | 种机 | ||||||
25 | 种植施肥机械 | 播种 | 免耕播 | 精量4—5行免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4—5行 | 1800 | |
机械 | 种机 | ||||||
26 | 种植施肥机械 | 播种 | 免耕播 | 精量6行及以上免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 5000 | |
机械 | 种机 | ||||||
备注:精量排种器包括气力式和指夹式,其他列为普通型式。 | |||||||
秧盘播种成套设备(含床土处理) | |||||||
27 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 | |
28 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3400 | |
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | |
29 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 1000 | |
种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | |||||||
30 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机 | 生存率≥400㎏/每批 | 3000 | |
水稻插秧机 | |||||||
31 | 种植施肥机械 | 栽植 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4000 | |
机械 | |||||||
32 | 种植施肥机械 | 栽植 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 6700 | |
机械 | |||||||
33 | 种植施肥机械 | 栽植 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 | |
机械 | |||||||
34 | 种植施肥机械 | 栽植 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 27000 | |
机械 | |||||||
35 | 种植施肥机械 | 栽植 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 41500 | |
机械 | |||||||
培土机 | |||||||
36 | 田间管理机械 | 中耕 | 培土机 | 配套动力功率<3.5kW的培土机 | 配套动力功率<3.5kW,离合器;旋耕变速箱;齿轮或链条传动,旋耕刀,扶手可调,传动装置、 底盘、 培土装置、行走轮 | 600 | |
机械 | |||||||
37 | 田间管理机械 | 中耕 | 培土机 | 配套动力功率≥3.5kW的培土机 | 配套动力功率≥3.5kW,离合器;旋耕变速箱;齿轮或链条传动,旋耕刀,扶手可调,传动装置、 底盘、 培土装置、行走轮 | 800 | |
机械 | |||||||
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | |||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | |
38 | 田间管理机械 | 植保 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 3000 | |
机械 | |||||||
39 | 田间管理机械 | 植保 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 13800 | |
机械 | |||||||
40 | 田间管理机械 | 植保 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式 | 4000 | |
机械 | |||||||
41 | 田间管理机械 | 植保 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式 | 31500 | |
机械 | |||||||
42 | 田间管理机械 | 植保 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式 | 36000 | |
机械 | |||||||
茶树修剪机 | |||||||
43 | 田间管理机械 | 修剪 | 茶树修 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 1800 | |
机械 | 剪机 | ||||||
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | |||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | |
44 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 11700 | |
45 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 12900 | |
46 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13500 | |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | |||||||
47 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6300 | |
48 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9000 | |
49 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 15100 | |
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | |
50 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 17100 | |
51 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20000 | |
52 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 27000 | |
半喂入联合收割机 | |||||||
53 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 17000 | |
54 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 42000 | |
采茶机 | |||||||
55 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 单人操作 | 300 | |
56 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 1700 | |
油菜籽收获机 | |||||||
57 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式 | 6300 | |
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | |
58 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 9000 | |
59 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式 | 15100 | |
60 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式 | 17100 | |
61 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式 | 20000 | |
62 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式 | 27000 | |
花生收获机 | |||||||
63 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 花生收获机 | 联合收获机 | 含挖掘、分离、摘过、集箱等功能。 | 22000 | |
秸秆粉碎还田机 | |||||||
64 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 800 | |
65 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1600 | |
66 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 1800 | |
稻麦脱粒机 | |||||||
67 | 收获后处理机械 | 脱粒 | 稻麦脱 | 生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机 | 生产率≥300kg/h,含动力 | 200 | |
机械 | 粒机 | ||||||
粮食烘干机 | |||||||
68 | 收获后处理机械 | 干燥 | 粮食烘 | 批处理量4t以下循环式粮食 | 批处理量<4t;循环式 | 4500 | |
机械 | 干机 | 烘干机 | |||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | |
69 | 收获后处理机械 | 干燥 | 粮食烘 | 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 14900 | |
机械 | 干机 | ||||||
70 | 收获后处理机械 | 干燥 | 粮食烘 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 29300 | |
机械 | 干机 | ||||||
71 | 收获后处理机械 | 干燥 | 粮食烘 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 40500 | |
机械 | 干机 | ||||||
72 | 收获后处理机械 | 干燥 | 粮食烘 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 81000 | |
机械 | 干机 | ||||||
果蔬烘干机 | |||||||
73 | 收获后处理机械 | 干燥 | 果蔬烘 | 容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥15m³;整体脱水 | 5000 | |
机械 | 干机 | ||||||
74 | 收获后处理机械 | 干燥 | 果蔬烘 | 批处理量1—5t果蔬烘干机(表面烘干) | 1t≤批处理量<5t;表面烘干 | 3200 | |
机械 | 干机 | ||||||
75 | 收获后处理机械 | 干燥 | 果蔬烘 | 批处理量5—10t果蔬烘干机(表面烘干) | 5t≤批处理量<10t;表面烘干 | 4400 | |
机械 | 干机 | ||||||
76 | 收获后处理机械 | 干燥 | 果蔬烘 | 批处理量10—20t果蔬烘干机(表面烘干) | 10t≤批处理量<20t;表面烘干 | 20000 | |
机械 | 干机 | ||||||
77 | 收获后处理机械 | 干燥 | 果蔬烘 | 批处理量20t及以上果蔬烘干机(表面烘干) | 批处理量≥20t;表面烘干 | 24000 | |
机械 | 干机 | ||||||
水果分级机 | |||||||
78 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分 | 机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机 | 机械鲜果分选;生产率≥3t/h | 7400 | |
级机 | |||||||
79 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分 | 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率≥3t/h | 21600 | |
级机 | |||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | |
80 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分 | 光电式重量分选,分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;分级数≥16;生产率≥5t/h | 45000 | |
级机 | |||||||
水果打蜡机 | |||||||
81 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果打 | 1t/h≤生产率<2t/h的打蜡机 | 1t/h≤生产率<2t/h;提升机构、清洗烘干机、打蜡机; | 10000 | |
蜡机 | |||||||
82 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果打 | 2t/h≤生产率<3t/h的打蜡机 | 2t/h≤生产率<3t/h;提升机构、清洗烘干机、打蜡机; | 20000 | |
蜡机 | |||||||
83 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果打 | 生产率≥3t/h的其它打蜡机 | 生产率≥3t/h的打蜡机; | 15000 | |
蜡机 | |||||||
84 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果打 | 生产率≥3t/h的打蜡机 | 生产率≥3t/h;提升机构、清洗烘干机、打蜡机; | 20000 | |
蜡机 | |||||||
果蔬清洗机 | |||||||
85 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 果蔬清 | 1.0-2.5t/h水果清洗机 | 1.0t/h≤生产率<2.5t/h水果清洗机 | 4000 | |
洗机 | |||||||
86 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 果蔬清 | 2.5-5t/h水果清洗机 | 2.5t/h≤生产率<5t/h水果清洗机 | 6000 | |
洗机 | |||||||
87 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 果蔬清 | 5t/h及以上水果清洗机 | 生产率≥5t/h水果清洗机 | 8000 | |
洗机 | |||||||
88 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 果蔬清 | 毛刷辊长度2.5m及以上蔬菜清洗机 | 毛刷辊长度≥2.5m蔬菜清洗机 | 4000 | |
洗机 | |||||||
茶叶杀青机 | |||||||
89 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀 | 滚筒直径30—40cm杀青机 | 30cm≤滚筒直径<40cm | 1500 | |
青机 | |||||||
90 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀 | 滚筒直径40—60cm杀青机 | 40cm≤滚筒直径<60cm | 1800 | |
青机 | |||||||
91 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 滚筒直径≥60cm | 2600 | |
青机 | |||||||
92 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀 | 其它杀青机 | 杀青方式:蒸汽、微波、电磁、高温热风 | 2500 | |
青机 | |||||||
茶叶揉捻机 | |||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | |
93 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉 | 揉筒直径35cm以下揉捻机 | 揉筒直径<35cm | 900 | |
捻机 | |||||||
94 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉 | 揉筒直径35—50cm揉捻机 | 35cm≤揉筒直径<50cm | 1200 | |
捻机 | |||||||
95 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉 | 揉筒直径50—60cm揉捻机 | 50cm≤揉筒直径<60cm | 2000 | |
捻机 | |||||||
96 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉 | 揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组) | 揉筒直径≥60cm | 3800 | |
捻机 | |||||||
茶叶炒(烘)干机 | |||||||
97 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机 | 800 | |
98 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机 | 理条烘干机;0.5㎡≤锅槽面积<1㎡ | 1300 | |
99 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 锅槽面积1—2.5㎡理条烘干机 | 理条烘干机;1㎡≤锅槽面积<2.5㎡ | 2500 | |
100 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ | 1000 | |
101 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 1900 | |
102 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ | 5800 | |
103 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 10600 | |
茶叶筛选机 | |||||||
104 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶筛 | 茶叶色选机 | 茶叶色选机 | 17000 | |
选机 | |||||||
105 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶筛 | 其他茶叶筛选机 | 其他茶叶筛选机 | 500 | |
选机 | |||||||
潜水泵 | |||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | |
106 | 排灌 | 水泵 | 潜水泵 | 7.5—9.2kW潜水泵 | 7.5kW≤电机功率<9.2kW | 400 | |
机械 | |||||||
107 | 排灌 | 水泵 | 潜水泵 | 9.2—18.5kW潜水泵 | 9.2kW≤电机功率<18.5kW | 700 | |
机械 | |||||||
108 | 排灌 | 水泵 | 潜水泵 | 18.5—37kW潜水泵 | 18.5kW≤电机功率<37kW | 1200 | |
机械 | |||||||
109 | 排灌 | 水泵 | 潜水泵 | 37—75kW潜水泵 | 37kW≤电机功率<75kW | 2200 | |
机械 | |||||||
喷灌机 | |||||||
110 | 排灌 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65mm以下卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径<65mm | 3800 | |
机械 | |||||||
111 | 排灌 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65—75mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;65mm≤管径<75mm | 8800 | |
机械 | |||||||
112 | 排灌 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径75—85mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;75mm≤管径<85mm | 9700 | |
机械 | |||||||
113 | 排灌 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径85mm及以上卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径≥85mm | 15300 | |
机械 | |||||||
114 | 排灌 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 柴油机轻小型机组式喷灌机 | 柴油机;轻小型机组式喷灌机 | 400 | |
机械 | |||||||
饲料混合机 | |||||||
115 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混 | 2m3以下立式混合机 | 混合室容积<2m3;立式 | 1300 | |
合机 | |||||||
116 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混 | 2m3及以上立式混合机 | 混合室容积≥2m3;立式 | 1500 | |
合机 | |||||||
117 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混 | 2m3以下卧式(单轴)混合机 | 混合室容积<2m3;卧式;单轴 | 3500 | |
合机 | |||||||
118 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混 | 2m3及以上卧式(单轴)混合机 | 混合室容积≥2m3;卧式;单轴 | 7200 | |
合机 | |||||||
孵化机 | |||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | |
119 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 孵化机 | 10000—50000枚孵化机 | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 4800 | |
120 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 孵化机 | 50000枚及以上孵化机 | 蛋容量≥50000枚 | 10000 | |
送料机 | |||||||
121 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 送料机 | 链条式送料机 | 链条式送料机 | 4400 | |
122 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 送料机 | 50—100m索盘式送料机 | 索盘式;50m≤送料长度<100m | 3400 | |
123 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 送料机 | 100—200m索盘式送料机 | 索盘式;100m≤送料长度<200m | 10000 | |
挤奶机 | |||||||
124 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 1杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:1;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1300 | |
125 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 2杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:2;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1800 | |
126 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:16;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 35100 | |
冷藏罐 | |||||||
127 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 冷藏罐 | 3000L以下非全自动清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:非全自动清洗 | 7200 | |
128 | 畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 冷藏罐 | 3000—6000L全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自动清洗 | 9000 | |
增氧机 | |||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | |
129 | 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机,叶轮数≥3个 | 300 | |
130 | 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 曝气式增氧机;功率≥1.5kW | 1000 | |
轮式拖拉机 | |||||||
131 | 动力 | 拖拉机 | 轮式拖 | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:两轮驱动 | 2700 | |
机械 | 拉机 | ||||||
132 | 动力 | 拖拉机 | 轮式拖 | 20—25马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<25马力;驱动方式:两轮驱动 | 5600 | |
机械 | 拉机 | ||||||
133 | 动力 | 拖拉机 | 轮式拖 | 25—30马力两轮驱动拖拉机 | 25马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 7000 | |
机械 | 拉机 | ||||||
134 | 动力 | 拖拉机 | 轮式拖 | 30—35马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<35马力;驱动方式:两轮驱动 | 7800 | |
