厦农〔2016〕118号
各区农业与林业(农林水利)局,市农机监理所,各有关单位:
根据《农业部办公厅、财政部办公厅关于做好2016年部分财政支农项目实施工作的通知》(农办财〔2016〕22号)、《农业部办公厅关于对2015-2017年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表进行调整的通知》(农办机〔2015〕29号)精神,结合《福建省2015-2017年农机购置补贴机具补贴额一览表》和我市实际,我局制定了《厦门市2016年农机购置补贴机具补贴额一览表》(公示稿),并按程序要求进行公示。根据公示期间的反馈意见,重新对《厦门市2016年农机购置补贴机具补贴额一览表》(见附件)进行了测算、调整,现予以公布。
市、区农机管理部门要按照《农机化司关于进一步做好农机购置补贴产品补贴额监测和问题处理工作的通知》(农机产〔2015〕44号)的要求,加强补贴额动态监控,在农机购置补贴辅助管理系统中设置补贴比例异常上限,发现补贴额异常时,应及时调整、完善。
附件:
厦门市农业局
2016年6月27日
厦门市2016年农机购置补贴机具补贴额一览表 | ||||||||||
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 2016年中央补贴额(元) | 2016年市级补贴额(元) | 备注 | ||
1.旋耕机 | ||||||||||
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 460 | 230 | 通用类 | ||
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1170 | 585 | 通用类 | ||
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1710 | 855 | 通用类 | ||
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2250 | 1125 | 通用类 | ||
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 900 | 450 | 通用类 | ||
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1800 | 900 | 通用类 | ||
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | 1350 | 通用类 | ||
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 2970 | 1485 | 通用类 | ||
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥1200mm | 11700 | 5850 | 通用类 | ||
2.耕整机 | ||||||||||
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整机(水田、旱田) | 配套功率<4kW | 600 | 300 | 非通用类 | ||
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机(水田、旱田) | 功率4kW及以上耕整机(水田、旱田) | 配套功率≥4kW | 800 | 400 | 非通用类 | ||
3.微耕机 | ||||||||||
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 600 | 300 | 非通用类 | ||
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 800 | 400 | 非通用类 | ||
4.田园管理机 | ||||||||||
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 600 | 300 | 非通用类 | ||
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 800 | 400 | 非通用类 | ||
5.起垄机 | ||||||||||
1 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 1—2m起垄机 | 1m≤作业幅宽<2m | 750 | 375 | 非通用类 | ||
2 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 2—4m起垄机 | 2m≤作业幅宽<4m | 1300 | 650 | 非通用类 | ||
3 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 4m及以上起垄机 | 作业幅宽≥4m | 5500 | 2750 | 非通用类 | ||
6.穴播机 | ||||||||||
1 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 570 | 285 | 通用类 | ||
2 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1260 | 630 | 通用类 | ||
3 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1890 | 945 | 通用类 | ||
4 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量2—3行穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1350 | 675 | 通用类 | ||
5 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量4—5行穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2160 | 1080 | 通用类 | ||
6 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量6—10行穴播机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4050 | 2025 | 通用类 | ||
7 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量11行及以上穴播机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 6300 | 3150 | 通用类 | ||
7.小粒种子播种机 | ||||||||||
1 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 普通排种器 | 480 | 240 | 非通用类 | ||
2 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1500 | 750 | 非通用类 | ||
3 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 4500 | 2250 | 非通用类 | ||
8.根茎类种子播种机 | ||||||||||
1 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 | 800 | 400 | 非通用类 | ||
2 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 1600 | 800 | 非通用类 | ||
3 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 9000 | 4500 | 非通用类 | ||
9.秧盘播种成套设备(含床土处理) | ||||||||||
1 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 | 950 | 非通用类 | ||
2 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 3400 | 1700 | 非通用类 | ||
3 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 1000 | 500 | 非通用类 | ||
10.种子处理设备 | ||||||||||
1 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子处理设备 | 生产率<1500㎏/h的等离子种子处理机 | 箱体式,等离子处理机生产率<1500㎏/h | 3000 | 1500 | 非通用类 | ||
2 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子处理设备 | 生产率≥1500㎏/h的等离子种子处理机 | 箱体式,等离子处理机生产率≥1500㎏/h | 6000 | 3000 | 非通用类 | ||
3 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子处理设备 | 简易式种子催芽机 | 加热装置,蒸汽发生装置,控温装置;生产能力≥500㎏/批 | 300 | 150 | 非通用类 | ||
4 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子处理设备 | 箱体式全自动温控 喷淋式种子催芽机 | 生存率≥400㎏/每批 | 5000 | 2500 | 非通用类 | ||
5 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子处理设备 | 种子脱芒、清选机 | 种子脱芒、清选机 | 500 | 250 | 非通用类 | ||
11.水稻插秧机 | ||||||||||
1 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 与手扶拖拉机配套; 4行 | 1710 | 855 | 通用类 | ||
2 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 2300 | 1150 | 通用类 | ||
3 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行及以上 | 3420 | 1710 | 通用类 | ||
4 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 2980 | 1490 | 通用类 | ||
5 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5100 | 2550 | 通用类 | ||
6 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3000 | 1500 | 通用类 | ||
7 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16830 | 8415 | 通用类 | ||
8 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6—7行 | 25700 | 12850 | 通用类 | ||
9 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 38900 | 19450 | 通用类 | ||
12.施肥机(化肥) | ||||||||||
1 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(化肥) | 普通施肥机(不含电动和灌溉施肥一体机) | 配套动力<14.7kW,不含电动施肥机和灌溉施肥机 | 320 | 160 | 非通用类 | ||
2 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机(化肥) | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 配套动力≥14.7kW | 710 | 355 | 非通用类 | ||
13.地膜覆盖机 | ||||||||||
1 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 作业幅宽60-120cm的普通地膜覆盖机 | 机引式,60cm≤作业幅宽<120cm | 300 | 150 | 非通用类 | ||
2 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 作业幅宽在120cm及以上的普通地膜覆盖机 | 机引式,作业幅宽≥120cm | 700 | 350 | 非通用类 | ||
3 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm,不带旋耕作业。 | 1200 | 600 | 非通用类 | ||
4 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm | 1500 | 750 | 非通用类 | ||
14.中耕机 | ||||||||||
1 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽0.4-1m中耕机 | 0.4m≤作业幅宽<1m | 400 | 200 | 非通用类 | ||
2 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽1-2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m | 850 | 425 | 非通用类 | ||
3 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽2—3m中耕机 | 2m≤作业幅宽<3m | 3000 | 1500 | 非通用类 | ||
4 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽3—6m中耕机 | 3m≤作业幅宽<6m | 6200 | 3100 | 非通用类 | ||
5 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 幅宽6m及以上中耕机 | 作业幅宽≥6m | 7800 | 3900 | 非通用类 | ||
15.培土机 | ||||||||||
1 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 配套动力功率<3.5kW的培土机 | 配套动力功率<3.5kW,离合器;旋耕变速箱;齿轮或链条传动,旋耕刀,扶手可调,传动装置、 底盘、 培土装置、行走轮 | 600 | 300 | 非通用类 | ||
2 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 培土机 | 配套动力功率≥3.5kW的培土机 | 配套动力功率≥3.5kW,离合器;旋耕变速箱;齿轮或链条传动,旋耕刀,扶手可调,传动装置、 底盘、 培土装置、行走轮 | 800 | 400 | 非通用类 | ||
16.动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | ||||||||||
1 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 290 | 145 | 非通用类 | ||
17.喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | ||||||||||
1 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 810 | 405 | 通用类 | ||
2 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 2300 | 1150 | 通用类 | ||
3 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 10300 | 5150 | 通用类 | ||
4 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式 | 5100 | 2550 | 通用类 | ||
5 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式 | 19200 | 9600 | 通用类 | ||
6 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式 | 27000 | 13500 | 通用类 | ||
7 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式 | 33700 | 16850 | 通用类 | ||
18.茶树修剪机 | ||||||||||
1 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;作业幅宽<1m | 250 | 125 | 非通用类 | ||
2 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 1800 | 900 | 非通用类 | ||
19.自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | ||||||||||
1 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 6300 | 3150 | 通用类 | ||
2 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9090 | 4545 | 通用类 | ||
3 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 15120 | 7560 | 通用类 | ||
4 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 17100 | 8550 | 通用类 | ||
5 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 20070 | 10035 | 通用类 | ||
6 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 26800 | 13400 | 通用类 | ||
20.半喂入联合收割机 | ||||||||||
1 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 17800 | 8900 | 通用类 | ||
2 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 34800 | 17400 | 通用类 | ||
21.采茶机 | ||||||||||
1 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 单人操作 | 330 | 165 | 非通用类 | ||
2 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 1700 | 850 | 非通用类 | ||
22.花生收获机 | ||||||||||
1 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 花生收获机 | 与手扶拖拉机配套花生收获机 | 配套手扶拖拉机 | 400 | 200 | 非通用类 | ||
2 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机 | 配套四轮拖拉机,0.8米≤幅宽<1.5米 | 1000 | 500 | 非通用类 | ||
3 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 花生收获机 | 与四轮配套,幅宽1.5米及以上花生收获机 | 配套四轮拖拉机,幅宽≥1.5米 | 1800 | 900 | 非通用类 | ||
4 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 花生收获机 | 联合收获机 | 含挖掘、分离、摘过、集箱等功能。 | 22000 | 11000 | 非通用类 | ||
5 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 花生收获机 | 花生摘果机,配套动力3-7kw | 花生摘果机,3kw≤配套动力<7kw | 800 | 400 | 非通用类 | ||
6 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 花生收获机 | 花生摘果机,配套动力7-11kw | 花生摘果机,7kw≤配套动力<11kw | 2000 | 1000 | 非通用类 | ||
7 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 花生收获机 | 花生摘果机,配套动力11kw及以上 | 花生摘果机,配套动力≥11kw | 3000 | 1500 | 非通用类 | ||
23.薯类收获机 | ||||||||||
1 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽<0.7m | 400 | 200 | 非通用类 | ||
2 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1000 | 500 | 非通用类 | ||
3 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 | 1000 | 非通用类 | ||
4 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3200 | 1600 | 非通用类 | ||
5 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 25000 | 12500 | 非通用类 | ||
24.秸秆粉碎还田机 | ||||||||||
1 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1m以下秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽<1m | 220 | 110 | 通用类 | ||
2 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 810 | 405 | 通用类 | ||
3 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1620 | 810 | 通用类 | ||
4 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 1890 | 945 | 通用类 | ||
5 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2250 | 1125 | 通用类 | ||
25.果类蔬菜收获机 | ||||||||||
1 | 收获机械 | 蔬菜收获机械 | 果类蔬菜收获机 | 大蒜收获机 | 牵引式,悬挂式、工作幅宽≥1m;自走式,配套动力≥3.5kw | 800 | 400 | 非通用类 | ||
2 | 收获机械 | 蔬菜收获机械 | 果类蔬菜收获机 | 生姜收获机 | 挖掘式,带动力 | 2000 | 1000 | 非通用类 | ||
26.粮食烘干机 | ||||||||||
1 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量4t以下循环式粮食烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 4500 | 2250 | 通用类 | ||
2 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 14940 | 7470 | 通用类 | ||
3 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 26300 | 13150 | 通用类 | ||
4 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 40590 | 20295 | 通用类 | ||
5 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量50t/d以下连续式粮食烘干机 | 处理量<50t/d;连续式 | 27000 | 13500 | 通用类 | ||
6 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量50—100t/d连续式粮食烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 35100 | 17550 | 通用类 | ||
7 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 3—5t平床式粮食烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 4500 | 2250 | 通用类 | ||
8 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 5t及以上平床式粮食烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 7200 | 3600 | 通用类 | ||
27.果蔬烘干机 | ||||||||||
1 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水) | 容积<5m³;整体脱水 | 2500 | 1250 | 非通用类 | ||
2 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积5—15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 5m³≤容积<15m³;整体脱水 | 6400 | 3200 | 非通用类 | ||
3 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥15m³;整体脱水 | 11360 | 5680 | 非通用类 | ||
4 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量1t以下果蔬烘干机(表面烘干) | 批处理量<1t;表面烘干 | 840 | 420 | 非通用类 | ||
5 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量1—5t果蔬烘干机(表面烘干) | 1t≤批处理量<5t;表面烘干 | 4000 | 2000 | 非通用类 | ||
6 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量5—10t果蔬烘干机(表面烘干) | 5t≤批处理量<10t;表面烘干 | 5600 | 2800 | 非通用类 | ||
7 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量10—20t果蔬烘干机(表面烘干) | 10t≤批处理量<20t;表面烘干 | 25000 | 12500 | 非通用类 | ||
8 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 果蔬烘干机 | 批处理量20t及以上果蔬烘干机(表面烘干) | 批处理量≥20t;表面烘干 | 30000 | 15000 | 非通用类 | ||
28.简易保鲜储藏设备 | ||||||||||
1 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50m³以下简易保鲜储藏设备 | 库容<50m³ | 170元/m³ | 85元/m³ | 非通用类 | ||
2 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50—100m³简易保鲜储藏设备 | 50m³≤库容<100m³ | 96元/m³ | 48元/m³ | 非通用类 | ||
3 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容100—200m³简易保鲜储藏设备 | 100m³≤库容<200m³ | 80元/m³ | 40元/m³ | 非通用类 | ||
4 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容200—400m³简易保鲜储藏设备 | 200m³≤库容<400m³ | 46元/m³ | 23元/m³ | 非通用类 | ||
5 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容400m³及以上简易保鲜储藏设备 | 库容≥ 400m³ | 38元/m³ (上限5万) | 19元/m³ (上限2.5万) | 非通用类 | ||
29.花生脱壳机 | ||||||||||
1 | 收获后处理机械 | 剥皮(去皮)机械 | 花生脱壳机 | 1t/h-1.5t/h花生脱壳机 | 1t/h≤生产率<1.5t/h花生脱壳机 | 800 | 400 | 非通用类 | ||
2 | 收获后处理机械 | 剥皮(去皮)机械 | 花生脱壳机 | 1.5t/h-3t/h花生脱壳机 | 1.5t/h≤生产率<3t/h花生脱壳机(含自动上料设备) | 3000 | 1500 | 非通用类 | ||
3 | 收获后处理机械 | 剥皮(去皮)机械 | 花生脱壳机 | 3t/h以上花生脱壳机 | 生产率≥3t/h(含自动上料、除杂设备) | 4500 | 2250 | 非通用类 | ||
30.水果分级机 | ||||||||||
1 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械鲜果分选,生产率3t/h以下水果分级机 | 机械鲜果分选;生产率<3t/h | 2200 | 1100 | 非通用类 | ||
2 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机 | 机械鲜果分选;生产率≥3t/h | 7400 | 3700 | 非通用类 | ||
3 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械干果分选简易水果分级机 | 用于红枣等小直径水果分级机 | 1200 | 600 | 非通用类 | ||
4 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械干果分选,总功率2kW以下水果分级机 | 机械干果分选;总功率<2kW | 8000 | 4000 | 非通用类 | ||
5 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械干果分选,总功率2kW及以上水果分级机 | 机械干果分选;总功率≥2kW | 20000 | 10000 | 非通用类 | ||
6 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h以下水果分级机 | 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率<3t/h | 18000 | 9000 | 非通用类 | ||
7 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数8—16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率≥3t/h | 21600 | 10800 | 非通用类 | ||
8 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 光电式重量分选,分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;分级数≥16;生产率≥5t/h | 45000 | 22500 | 非通用类 | ||
31.果蔬清洗机 | ||||||||||
1 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 果蔬清洗机 | 1.0-2.5t/h水果清洗机 | 1.0t/h≤生产率<2.5t/h水果清洗机 | 4000 | 2000 | 非通用类 | ||
2 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 果蔬清洗机 | 2.5-5t/h水果清洗机 | 2.5t/h≤生产率<5t/h水果清洗机 | 6000 | 3000 | 非通用类 | ||
3 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 果蔬清洗机 | 5t/h及以上水果清洗机 | 生产率≥5t/h水果清洗机 | 8000 | 4000 | 非通用类 | ||
