皖农机计财函〔2015〕83号
各市、县(市、区)农机局,有关农机产销企业:
根据《安徽省农业机械管理局关于对部分农机购置补贴机具分档及补贴额调整情况公示的通知》(皖农机计财函〔2015〕74号)要求,我局对公示期间收到的反馈意见进行了归纳整理,经专家组复议,决定对部分农机购置补贴机具分档及补贴额予以调整(见附件),请于即日起遵照执行。
1. 部分农机购置补贴机具分档调整情况一览表
2. 部分农机购置补贴机具补贴额调整情况一览表
安徽省农业机械管理局
2015年9月7日
附件1:
部分农机购置补贴机具分档调整情况一览表
序号 | 机具品目 | 生产企业 | 型号 | 原分档名称 | 原补贴额(元) | 调整后分档名称 | 调整后补贴额(元) |
1 | 免耕播种机 | 安徽江淮重工机械有限公司 | 2MBMFJ-6 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 33800 | 普通6行及以上免耕穴播机 | 2800 |
2 | 免耕播种机 | 安徽江淮重工机械有限公司 | 2MBMFJ-4 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 31300 | 普通4-5行免耕穴播机 | 1500 |
3 | 穴播机 | 阜阳市宏强农机制造有限公司 | 2BYF-2 | 精量2—3行穴播机 | 1500 | 普通2-3行穴播机 | 630 |
4 | 穴播机 | 阜阳市宏强农机制造有限公司 | 2BYF-4 | 精量4—5行穴播机 | 2400 | 普通4-5行穴播机 | 1400 |
5 | 茶叶杀青机 | 黄山市碧峰机械有限公司 | 6CST-110 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 2600 | 滚筒直径30-40cm杀青机 | 1500 |
6 | 茶叶杀青机 | 黄山市白云机械有限公司 | 6CST-110 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 2600 | 滚筒直径30-40cm杀青机 | 1500 |
7 | 茶叶杀青机 | 安徽省休宁县齐云机械制造有限公司 | 6CST-110 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 2600 | 滚筒直径30-40cm杀青机 | 1500 |
8 | 茶叶杀青机 | 黄山市休宁县崖松农机制造有限公司 | 6CST-110 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 2600 | 滚筒直径30-40cm杀青机 | 1500 |
9 | 茶叶杀青机 | 婺源县江湾农机制造有限公司 | 6CSM-60 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 2600 | 滚筒直径30-40cm杀青机 | 1500 |
10 | 茶叶杀青机 | 黄山市恒安机械制造有限公司 | 6CST-110 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 2600 | 滚筒直径30-40cm杀青机 | 1500 |
11 | 茶叶杀青机 | 岳西县同发机械有限公司 | 6CST-110 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 2600 | 滚筒直径30-40cm杀青机 | 1500 |
12 | 茶叶杀青机 | 婺源县江湾农机制造有限公司 | 6CST-110 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 2600 | 滚筒直径30-40cm杀青机 | 1500 |
13 | 茶叶杀青机 | 婺源五岳茶叶木竹机械制造有限公司 | 6CSC-110 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 2600 | 滚筒直径30-40cm杀青机 | 1500 |
14 | 茶叶杀青机 | 婺源五岳茶叶木竹机械制造有限公司 | 6CSC-65 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 2600 | 滚筒直径30-40cm杀青机 | 1500 |
15 | 茶叶筛选机 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 | 6CSX-63 | 茶叶色选机 | 40000 | 执行单元数128以下茶叶色选机 | 18000 |
16 | 茶叶筛选机 | 安徽宏实光机电高科有限公司 | 6CSX-32D(CCD) | 茶叶色选机 | 40000 | 执行单元数128以下茶叶色选机 | 18000 |
17 | 茶叶筛选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 6CSX-64 | 茶叶色选机 | 40000 | 执行单元数128以下茶叶色选机 | 18000 |
18 | 茶叶筛选机 | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 6CSX-64(TQD1) | 茶叶色选机 | 40000 | 执行单元数128以下茶叶色选机 | 18000 |
19 | 茶叶筛选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 6CSX-90SE2 | 茶叶色选机 | 40000 | 执行单元数128以下茶叶色选机 | 18000 |
部分农机购置补贴机具补贴额调整情况一览表
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 原补贴额(元) | 调整后补贴额(元) |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 600 | 350 |
2 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量2—3行免耕穴播机 | 1500 | 900 |
3 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 45000 | 32000 |